Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina |
27.7.2011 8:01:03 | | Velika Raduha | | Rok | | 46,409854847°N / 14,737577683°E točnost: 12m | | 2110m točnost: ? |
26.7.2011 18:02:57 | | most na soci | | egono | | 46,1516462°N / 13,7410397°E točnost: 75m | | -
|
26.7.2011 12:19:22 | | Ljubljana | | asenberger | | 46,0671702°N / 14,5105503°E točnost: 815m | | -
|
24.7.2011 13:55:19 | | pag | | ploha | | 44,5363533°N / 14,8815822°E točnost: 75m | | -
|
24.7.2011 8:09:55 | | velenje | | mummy | | 46,358711°N / 15,108°E točnost: 18000m | | -
|
23.7.2011 23:29:26 | | Vrhnika | | alesh74 | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
|
21.7.2011 19:06:20 | | - | | egono | | 46,1479848°N / 13,7318211°E točnost: 4054m | | -
|
21.7.2011 13:34:11 | | Ljubljana | | nurmaln | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 18000m | | -
|
21.7.2011 9:11:51 | | Rušnata Mlinarica | | Rok | | 46,413196962°N / 13,880427071°E točnost: 15m | | 1822m točnost: ? |
21.7.2011 7:47:13 | | Požgana Mlinarica | | Rok | | 46,407892225°N / 13,879454016°E točnost: 11m | | 1923,5m točnost: ? |
17.7.2011 13:35:44 | | spodnje krase | | zamet | | 46,3035093°N / 14,893713°E točnost: 4349m | | -
|
17.7.2011 9:20:36 | | mengeš | | miha2864 | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 18000m | | -
|
16.7.2011 0:20:25 | | Kranj | | bistri | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
|
14.7.2011 22:07:47 | | - | | andymann | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 25000m | | -
|
13.7.2011 19:59:24 | | Mota | | bostjan85 | | 46,5484499°N / 16,2241458°E točnost: 75m | | -
|
13.7.2011 16:50:17 | | celje | | ales63 | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 122000m | | -
|
13.7.2011 14:34:25 | | storžič | | riba25 | | 46,0396383°N / 14,4722074°E točnost: 48m | | -
|
13.7.2011 10:21:32 | | Kordeževa glava (Peca) | | Rok | | 46,50009698°N / 14,780063103°E točnost: 12m | | 2179,5m točnost: ? |
13.7.2011 9:43:53 | | kranj | | shiva shakti | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
|
12.7.2011 20:20:42 | | - | | bostjan85 | | 46,5484522°N / 16,2241856°E točnost: 36m | | -
|
12.7.2011 11:50:20 | | novo mesto | | brigita77 | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 18000m | | -
|
12.7.2011 10:22:41 | | prvačina | | britof | | 45,9158956°N / 13,6641895°E točnost: 3170m | | -
|
11.7.2011 22:39:06 | | - | | miyazaki | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 140000m | | -
|
11.7.2011 16:26:53 | | Hrib | | Dr. | | 46,3011992°N / 14,4306528°E točnost: 48m | | -
|
10.7.2011 18:01:55 | | Vogrsko | | mirccar | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
|
10.7.2011 12:25:54 | | Mekinje | | alpin | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 122000m | | -
|
10.7.2011 12:13:44 | | mekinje | | alpin | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 122000m | | -
|
10.7.2011 9:33:51 | | Großer Speikkogel (Golica/Koralpe) | | Rok | | 46,786940099°N / 14,971409391°E točnost: 27m | | 2192,5m točnost: ? |
10.7.2011 8:55:10 | | - | | vincenc12 | | 46,075698°N / 14,4836117°E točnost: 36m | | -
|
10.7.2011 8:54:43 | | LJUBLJANA | | vincenc12 | | 46,075698°N / 14,4836117°E točnost: 36m | | -
|
9.7.2011 18:57:48 | | - | | Lenko | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 140000m | | -
|
9.7.2011 12:47:13 | | arja vas | | Jure S | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 122000m | | -
|
7.7.2011 9:28:44 | | Kresišče | | Rok | | 46,519998293°N / 13,894951059°E točnost: 26m | | 1882m točnost: ? |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|