Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
18. 10. 2021 17:13:34 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167414°N / 14,33351246°E točnost: 4m | 1514,89m točnost: 3m |
| | |
17. 10. 2021 14:49:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427821°N / 14,30329721°E točnost: 4m | 893,33m točnost: 3m |
| | |
17. 10. 2021 12:24:51 | Senčnica Josipine Turnograjske | MandicS | 46,30638322°N / 14,43279408°E točnost: 4m | 642,99m točnost: 3m |
| | |
17. 10. 2021 11:44:42 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31510648°N / 14,44096304°E točnost: 4m | 1052,3m točnost: 3m |
| | |
15. 10. 2021 16:51:07 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516047°N / 14,33333209°E točnost: 4m | 1515,02m točnost: 3m |
| | |
14. 10. 2021 18:13:08 | Sankaška koča | MandicS | 46,38509095°N / 14,18942064°E točnost: 4m | 934,32m točnost: 3m |
| | |
14. 10. 2021 17:27:57 | Smokuški vrh | MandicS | 46,39428742°N / 14,18375656°E točnost: 4m | 1168,64m točnost: 3m |
| | |
14. 10. 2021 17:10:22 | Jecola | MandicS | 46,39685987°N / 14,17575096°E točnost: 4m | 1118,99m točnost: 3m |
| | |
12. 10. 2021 16:38:57 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171973°N / 14,33334224°E točnost: 4m | 1565,68m točnost: 3m |
| | |
9. 10. 2021 11:30:24 | Kuk | MandicS | 45,48501573°N / 13,91750553°E točnost: 4m | 541,74m točnost: 3m |
| | |
5. 10. 2021 17:00:45 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161607°N / 14,3332362°E točnost: 4m | 1521,95m točnost: 3m |
| | |
2. 10. 2021 12:04:24 | Turn | MandicS | 45,68774006°N / 14,70788585°E točnost: 10m | 1295,45m točnost: 3m |
| | |
2. 10. 2021 11:39:30 | Rezinski vrh | MandicS | 45,68798846°N / 14,71358946°E točnost: 4m | 1276,83m točnost: 3m |
| | |
1. 10. 2021 17:02:00 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35157884°N / 14,33336369°E točnost: 4m | 1520,41m točnost: 3m |
| | |
30. 09. 2021 17:05:46 | Tolsti vrh (Talež) | MandicS | 46,33498132°N / 14,10616917°E točnost: 4m | 930,69m točnost: 3m |
| | |
30. 09. 2021 16:36:21 | Lovska koča na Taležu | MandicS | 46,33598003°N / 14,11780864°E točnost: 4m | 769,26m točnost: 4m |
| | |
28. 09. 2021 17:20:14 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167209°N / 14,33351774°E točnost: 4m | 1516,94m točnost: 3m |
| | |
25. 09. 2021 13:02:38 | Skuta | MandicS | 46,3632248°N / 14,55769809°E točnost: 4m | 2576,62m točnost: 3m |
| | |
25. 09. 2021 12:34:02 | Štruca | MandicS | 46,36314609°N / 14,55198639°E točnost: 4m | 2499,7m točnost: 3m |
| | |
25. 09. 2021 10:56:42 | Bivak pod Grintovcem | MandicS | 46,35336579°N / 14,54736537°E točnost: 4m | 2153,96m točnost: 3m |
| | |
25. 09. 2021 09:32:26 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | MandicS | 46,34428139°N / 14,54701407°E točnost: 4m | 1834,47m točnost: 3m |
| | |
23. 09. 2021 17:52:08 | Babji zob | MandicS | 46,32869223°N / 14,0736942°E točnost: 4m | 1169,26m točnost: 3m |
| | |
21. 09. 2021 11:12:13 | Sveti Ivan, CRO | MandicS | 43,57885538°N / 16,35144791°E točnost: 4m | 672,64m točnost: 3m |
| | |
21. 09. 2021 11:04:28 | Biranj, CRO | MandicS | 43,57898501°N / 16,35349053°E točnost: 4m | 672,38m točnost: 3m |
| | |
20. 09. 2021 13:46:41 | Svetilnik Rt Struga, Lastovo, CRO | MandicS | 42,72444288°N / 16,8851242°E točnost: 4m | 114,48m točnost: 3m |
| | |
20. 09. 2021 12:56:49 | Čebrjan, Lastovo, CRO | MandicS | 42,73421215°N / 16,89542119°E točnost: 4m | 164,59m točnost: 3m |
| | |
20. 09. 2021 11:14:46 | Rača špilja, Lastovo, CRO | MandicS | 42,7331901°N / 16,8818205°E točnost: 3100m | -
|
| | |
19. 09. 2021 16:57:42 | Suzanj, Lastovo, CRO | MandicS | 42,77334353°N / 16,85987206°E točnost: 4m | 270,42m točnost: 3m |
| | |
19. 09. 2021 09:51:53 | Hum, Lastovo, CRO | MandicS | 42,75162391°N / 16,86052242°E točnost: 4m | 461,83m točnost: 3m |
| | |
18. 09. 2021 08:58:05 | Jurjev vrh, Lastovo, CRO | MandicS | 42,76718775°N / 16,80673856°E točnost: 4m | 197,43m točnost: 3m |
| | |
14. 09. 2021 17:19:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163107°N / 14,33331303°E točnost: 4m | 1519,38m točnost: 3m |
| | |
13. 09. 2021 17:17:53 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,351653°N / 14,3332247°E točnost: 110m | 1515,6m točnost: 1m |
| | |
12. 09. 2021 10:30:55 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4289482°N / 14,2337259°E točnost: 56m | 1583,9m točnost: 1m |
| | |
9. 09. 2021 17:24:13 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167939°N / 14,33352338°E točnost: 4m | 1522,16m točnost: 3m |
| | |
7. 09. 2021 16:59:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165781°N / 14,33353285°E točnost: 4m | 1447,84m točnost: 3m |
| | |
5. 09. 2021 09:19:19 | Zadnja Mojstrovka | MandicS | 46,4309109°N / 13,71977778°E točnost: 4m | 2406,04m točnost: 3m |
| | |
5. 09. 2021 08:34:35 | Velika Mojstrovka | MandicS | 46,43605559°N / 13,72714526°E točnost: 4m | 2412,03m točnost: 3m |
| | |
5. 09. 2021 07:43:57 | Mala Mojstrovka | MandicS | 46,43733033°N / 13,73116365°E točnost: 4m | 2380,01m točnost: 3m |
| | |
4. 09. 2021 10:19:52 | Velika Poljana | MandicS | 46,34633082°N / 14,37941519°E točnost: 4m | 1423,7m točnost: 3m |
| | |
31. 08. 2021 16:41:29 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167278°N / 14,33352218°E točnost: 4m | 1522,06m točnost: 3m |
| | |
27. 08. 2021 16:50:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172468°N / 14,33357833°E točnost: 4m | 1516,98m točnost: 3m |
| | |
25. 08. 2021 16:57:06 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516538°N / 14,3327851°E točnost: 20m | 1515,9m točnost: 1m |
| | |
21. 08. 2021 11:30:22 | Preber | MandicS | 47,22007738°N / 13,86470953°E točnost: 4m | 2789,28m točnost: 3m |
| | |
20. 08. 2021 13:02:45 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,3148672°N / 14,4678816°E točnost: 7m | 843,72m točnost: 7m |
| | |
20. 08. 2021 12:30:30 | Baba | MandicS | 46,3111492°N / 14,46296218°E točnost: 4m | 1172,53m točnost: 3m |
| | |
19. 08. 2021 10:27:45 | Mangart | MandicS | 46,43951545°N / 13,65461393°E točnost: 4m | 2729,03m točnost: 3m |
| | |
18. 08. 2021 10:38:13 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | MandicS | 46,37001876°N / 14,53572879°E točnost: 4m | 1595,26m točnost: 4m |
| | |
17. 08. 2021 11:40:29 | Storžič | MandicS | 46,35027177°N / 14,40478225°E točnost: 4m | 2169,51m točnost: 3m |
| | |
14. 08. 2021 11:33:37 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37620651°N / 14,24624619°E točnost: 4m | 1522,66m točnost: 3m |
| | |
13. 08. 2021 16:30:28 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167421°N / 14,33355089°E točnost: 4m | 1494,15m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|