Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
28. 02. 2021 14:56:54 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357400228°N / 15,303432181°E točnost: 16m | 992,49m točnost: 3m |
| | |
28. 02. 2021 13:31:45 | Kozjek (nad Socko) | Lisica | 46,356934347°N / 15,281112486°E točnost: 16m | 721,07m točnost: 4m |
| | |
27. 02. 2021 16:35:22 | Žusm ravne njive | Lisica | 46,153317743°N / 15,475018564°E točnost: 4m | 647,56m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2021 16:00:23 | Žusm stolp ljubeznii | Lisica | 46,15872852°N / 15,48137492°E točnost: 6m | 665,35m točnost: 3m |
| | |
25. 02. 2021 12:54:10 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481876637°N / 15,315515045°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
25. 02. 2021 11:41:40 | Ostruščica | Lisica | 46,458702726°N / 15,324337965°E točnost: 6m | 1501,38m točnost: 3m |
| | |
22. 02. 2021 16:02:33 | Golek | Lisica | 46,381059581°N / 15,361913788°E točnost: 6m | 770,31m točnost: 3m |
| | |
21. 02. 2021 12:05:37 | Dom na Boču | Lisica | 46,283443218°N / 15,593613663°E točnost: 3m | 701,79m točnost: ? |
| | |
18. 02. 2021 12:53:17 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,48232888°N / 15,315550048°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
18. 02. 2021 11:28:36 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466854066°N / 15,343866413°E točnost: 8m | 1388,49m točnost: 3m |
| | |
13. 02. 2021 12:46:32 | Stenica | Lisica | 46,367119483°N / 15,311999209°E točnost: 3m | 1140,67m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2021 15:08:05 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481798763°N / 15,315374326°E točnost: 4m | 1566,12m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 13:38:55 | Stolpnik | Lisica | 46,334533164°N / 15,368133355°E točnost: 16m | 1021m točnost: 3m |
| | |
2. 02. 2021 14:09:30 | Lindeški slap | Lisica | 46,35144831°N / 15,321788375°E točnost: 16m | 549,88m točnost: 3m |
| | |
2. 02. 2021 13:09:07 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357352057°N / 15,303350996°E točnost: 6m | 991,34m točnost: 3m |
| | |
28. 01. 2021 13:00:20 | Golek | Lisica | 46,381155356°N / 15,361857484°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
26. 01. 2021 12:19:16 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481739361°N / 15,315365621°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
21. 01. 2021 15:44:44 | Grad Konjice | Lisica | 46,335564285°N / 15,408375545°E točnost: 6m | 492,94m točnost: 3m |
| | |
21. 01. 2021 14:54:12 | Skala | Lisica | 46,325283387°N / 15,415577131°E točnost: 6m | 777,17m točnost: 3m |
| | |
17. 01. 2021 15:47:27 | Dom na Paškem Kozjaku | Lisica | 46,384193182°N / 15,188321035°E točnost: 16m | 949,51m točnost: 3m |
| | |
17. 01. 2021 15:05:48 | Ostrica | Lisica | 46,388894349°N / 15,208109143°E točnost: 6m | 1166,35m točnost: 16m |
| | |
17. 01. 2021 13:52:14 | Basališče (Paški Kozjak) | Lisica | 46,390253672°N / 15,240281214°E točnost: 6m | 1275,86m točnost: 3m |
| | |
17. 01. 2021 11:53:32 | Sveti Jošt na Paškem Kozjaku | Lisica | 46,38663598°N / 15,193656955°E točnost: 8m | 1062,72m točnost: 3m |
| | |
17. 01. 2021 11:34:45 | Špik (Paški Kozjak) | Lisica | 46,387141256°N / 15,186697702°E točnost: 6m | 1110,5m točnost: 3m |
| | |
15. 01. 2021 15:05:59 | Lindeški slap | Lisica | 46,351757311°N / 15,32188887°E točnost: 16m | 552,33m točnost: 3m |
| | |
15. 01. 2021 14:03:54 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357387557°N / 15,303459692°E točnost: 6m | 994,01m točnost: 3m |
| | |
15. 01. 2021 11:58:45 | Grad Lindek | Lisica | 46,352667457°N / 15,325135984°E točnost: 8m | 690,29m točnost: 3m |
| | |
13. 01. 2021 15:07:25 | Golek | Lisica | 46,380843023°N / 15,362285816°E točnost: 8m | 762,44m točnost: 3m |
| | |
9. 01. 2021 11:50:07 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481786609°N / 15,315552262°E točnost: 6m | 1565,37m točnost: ? |
| | |
7. 01. 2021 14:16:36 | Golek | Lisica | 46,381135592°N / 15,361879082°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
3. 01. 2021 12:00:13 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466921142°N / 15,344373785°E točnost: 6m | 1386,34m točnost: 3m |
| | |
3. 01. 2021 11:34:07 | Rogla | Lisica | 46,456458577°N / 15,345644993°E točnost: 8m | 1524,18m točnost: 3m |
| | |
27. 12. 2020 12:43:41 | Golek | Lisica | 46,381159056°N / 15,361852493°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
26. 12. 2020 12:27:14 | Rogla | Lisica | 46,456505397°N / 15,345829163°E točnost: 8m | 1526,24m točnost: 3m |
| | |
21. 12. 2020 13:59:28 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481640327°N / 15,315342781°E točnost: 3m | 1571,57m točnost: ? |
| | |
12. 12. 2020 14:19:53 | Rogla | Lisica | 46,453802978°N / 15,332507072°E točnost: 8m | 1484,78m točnost: 3m |
| | |
21. 11. 2020 12:54:20 | Cicelj | Lisica | 46,110674987°N / 14,726662457°E točnost: 6m | 827,17m točnost: 3m |
| | |
21. 11. 2020 12:02:43 | Murovica | Lisica | 46,110236279°N / 14,696560964°E točnost: 8m | 743,31m točnost: 3m |
| | |
14. 11. 2020 14:04:14 | Toško Čelo | Lisica | 46,085523941°N / 14,420360876°E točnost: 6m | 623,76m točnost: ? |
| | |
6. 11. 2020 16:32:12 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466956076°N / 15,343790063°E točnost: 8m | 1391,04m točnost: 3m |
| | |
6. 11. 2020 14:52:37 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,484033631°N / 15,315665149°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
6. 11. 2020 13:20:40 | Rogla | Lisica | 46,456081489°N / 15,335379901°E točnost: 4m | 1473,86m točnost: 3m |
| | |
1. 11. 2020 14:14:50 | Slavkov dom na Golem brdu | Lisica | 46,105101995°N / 14,417728567°E točnost: 6m | 456,6m točnost: ? |
| | |
1. 11. 2020 13:07:07 | Sveta Katarina (Topol) | Lisica | 46,0969131°N / 14,375974309°E točnost: 8m | 738,46m točnost: 3m |
| | |
1. 11. 2020 12:50:10 | Rog | Lisica | 46,097734981°N / 14,376514193°E točnost: 6m | 781,94m točnost: 3m |
| | |
1. 11. 2020 12:22:43 | Jeterbenk | Lisica | 46,102397612°N / 14,387274772°E točnost: 8m | 768,24m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 14:59:21 | Pasja ravan | Lisica | 46,097428985°N / 14,228193115°E točnost: 6m | 1019m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 14:08:14 | Bukov vrh | Lisica | 46,109037134°N / 14,215621027°E točnost: 6m | 830,33m točnost: 3m |
| | |
13. 09. 2020 16:30:09 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241321038°N / 13,659746445°E točnost: 16m | 1026,03m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 13:36:10 | Batognica | Lisica | 46,262521252°N / 13,669092801°E točnost: 3m | 2198,31m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|