Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
2. 05. 2020 17:34:15 | Alpski botanični vrt Juliana | JanezAS | 46,398663288°N / 13,745340602°E točnost: 5m | 749m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 16:15:32 | Slap Veliki Kozjak | JanezAS | 46,258988762°N / 13,59032996°E točnost: 10m | 279m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 16:05:47 | Slap Kozjak | JanezAS | 46,261195298°N / 13,592132321°E točnost: 13m | 264m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 14:17:45 | Koča na planini Stador | JanezAS | 46,190157663°N / 13,781861896°E točnost: 5m | 1035,5m točnost: 8m |
| | |
2. 05. 2020 13:34:04 | Slap Sopota (Soupat) | JanezAS | 46,170609975°N / 13,802980939°E točnost: 17m | 428,5m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 12:01:10 | Divje jezero | JanezAS | 45,982015813°N / 14,028634764°E točnost: 15m | 386,5m točnost: 24m |
| | |
2. 05. 2020 11:06:55 | Sveta Barbara (Ravnik pri Hotedršici) | JanezAS | 45,920868153°N / 14,156782161°E točnost: 5m | 673,5m točnost: 3m |
| | |
2. 05. 2020 10:44:57 | Planinski dom v Novem Svetu | JanezAS | 45,901285345°N / 14,160694247°E točnost: 5m | 525,5m točnost: 4m |
| | |
2. 05. 2020 10:15:00 | Sekirica | JanezAS | 45,911725005°N / 14,21470983°E točnost: 5m | 553,5m točnost: 4m |
| | |
2. 05. 2020 09:48:17 | Strmica | JanezAS | 45,948613845°N / 14,2358106°E točnost: 5m | 623,5m točnost: 6m |
| | |
1. 05. 2020 16:36:11 | Planina Konjščica (Velika planina) | JanezAS | 46,31327902°N / 14,639949175°E točnost: 15m | 1561m točnost: 12m |
| | |
29. 04. 2020 18:52:05 | Koča na Vrhu Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,012048591°N / 14,17311958°E točnost: 10m | 821,5m točnost: 6m |
| | |
29. 04. 2020 18:28:48 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010414204°N / 14,168899292°E točnost: 5m | 888,5m točnost: 3m |
| | |
28. 04. 2020 13:13:34 | Planina Dol | JanezAS | 46,317441557°N / 14,632922793°E točnost: 13m | 1326m točnost: 12m |
| | |
28. 04. 2020 12:08:01 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,26469885°N / 14,681847878°E točnost: 5m | 947m točnost: 4m |
| | |
27. 04. 2020 16:32:19 | Tabor Cerovo | JanezAS | 45,918877032°N / 14,638574291°E točnost: 10m | 502m točnost: 12m |
| | |
27. 04. 2020 16:07:11 | Grad Turjak | JanezAS | 45,876624277°N / 14,607569212°E točnost: 5m | 508m točnost: 6m |
| | |
27. 04. 2020 10:09:26 | Debenji vrh | JanezAS | 46,050974149°N / 14,629689138°E točnost: 5m | 529m točnost: 3m |
| | |
26. 04. 2020 17:42:07 | GEOSS | JanezAS | 46,120242784°N / 14,815478548°E točnost: 5m | 638m točnost: 6m |
| | |
26. 04. 2020 17:08:31 | Sveti Miklavž nad Savo | JanezAS | 46,106835427°N / 14,744170848°E točnost: 5m | 745m točnost: 3m |
| | |
26. 04. 2020 16:11:00 | Janče | JanezAS | 46,051925663°N / 14,710301757°E točnost: 5m | 795m točnost: 3m |
| | |
26. 04. 2020 11:21:54 | Krim | JanezAS | 45,928427791°N / 14,471159102°E točnost: 8m | 1109m točnost: 8m |
| | |
26. 04. 2020 10:19:01 | Sveti Lovrenc (Jezero) | JanezAS | 45,973529639°N / 14,436625997°E točnost: 15m | 322m točnost: 12m |
| | |
25. 04. 2020 17:50:20 | Sveta Trojica (nad Dobom) | JanezAS | 46,1232075°N / 14,6755746°E točnost: 4m | 572m točnost: ? |
| | |
25. 04. 2020 17:07:24 | Oklo nad Ihanom | JanezAS | 46,119752862°N / 14,652996529°E točnost: 6m | 468m točnost: 8m |
| | |
25. 04. 2020 16:18:35 | Sv. Miklavž na Goropečah | JanezAS | 46,117119184°N / 14,645066913°E točnost: 8m | 437m točnost: 8m |
| | |
25. 04. 2020 10:20:36 | Veliki vrh (Križentaver) | JanezAS | 46,127425991°N / 14,622367881°E točnost: 6m | 453m točnost: 12m |
| | |
25. 04. 2020 09:54:05 | Sv. Kunigunda na Taboru nad Ihanom | JanezAS | 46,124358801°N / 14,630034557°E točnost: 5m | 389m točnost: 8m |
| | |
25. 04. 2020 09:12:59 | Oljska gora | JanezAS | 46,099296324°N / 14,571696678°E točnost: 5m | 393m točnost: 6m |
| | |
24. 04. 2020 18:30:27 | Magdalenska gora | JanezAS | 45,979385907°N / 14,635011731°E točnost: 5m | 474m točnost: 6m |
| | |
24. 04. 2020 17:42:14 | Pugled | JanezAS | 46,010306496°N / 14,638141533°E točnost: 6m | 635m točnost: 6m |
| | |
23. 04. 2020 18:41:59 | Lavričeva koča na Gradišču | JanezAS | 45,96176153°N / 14,822517671°E točnost: 5m | 531,5m točnost: 6m |
| | |
23. 04. 2020 18:13:39 | Sveti Lambert | JanezAS | 45,990676498°N / 14,818946896°E točnost: 19m | 633,5m točnost: 16m |
| | |
23. 04. 2020 17:52:58 | Kmečki turizem Obolno | JanezAS | 46,004656088°N / 14,780259049°E točnost: 8m | 724m točnost: 8m |
| | |
21. 04. 2020 18:38:16 | Škrjanščica | JanezAS | 45,984718977°N / 14,757605027°E točnost: 6m | 733m točnost: 6m |
| | |
20. 04. 2020 18:30:44 | Stari grad (Stari Osterberg) | JanezAS | 46,060806708°N / 14,634149652°E točnost: 5m | 469m točnost: 6m |
| | |
19. 04. 2020 19:02:53 | Gradišče | JanezAS | 45,977481036°N / 14,743330479°E točnost: 10m | 659m točnost: 12m |
| | |
19. 04. 2020 12:24:31 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969486795°N / 14,422138212°E točnost: 8m | 482m točnost: 12m |
| | |
19. 04. 2020 11:08:02 | Sveti Tomaž (Planinca) | JanezAS | 45,955768805°N / 14,44708284°E točnost: 19m | 571m točnost: 12m |
| | |
18. 04. 2020 12:07:16 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104919743°N / 14,369038185°E točnost: 5m | 807m točnost: 4m |
| | |
18. 04. 2020 11:33:26 | Rog | JanezAS | 46,097736955°N / 14,377184473°E točnost: 5m | 801m točnost: 8m |
| | |
18. 04. 2020 10:50:52 | Jeterbenk | JanezAS | 46,102321604°N / 14,387295311°E točnost: 10m | 782m točnost: 12m |
| | |
17. 04. 2020 18:25:45 | Kucelj | JanezAS | 45,992024224°N / 14,738877006°E točnost: 8m | 726m točnost: 8m |
| | |
15. 04. 2020 17:55:48 | Klobuk pri Ljubljani | JanezAS | 46,06359981°N / 14,433550425°E točnost: 20m | 519m točnost: 24m |
| | |
14. 04. 2020 18:23:26 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029377338°N / 14,653904792°E točnost: 5m | 638m točnost: 6m |
| | |
13. 04. 2020 12:39:36 | Pristava nad Stično | JanezAS | 45,988263935°N / 14,824347021°E točnost: 5m | 706m točnost: 6m |
| | |
13. 04. 2020 11:49:33 | Obolno | JanezAS | 46,001567692°N / 14,779300913°E točnost: 6m | 791m točnost: 6m |
| | |
5. 12. 2015 16:00:10 | Rog | JanezAS | 46,097769309°N / 14,376150817°E točnost: 3m | 789m točnost: 4m |
| | |
5. 12. 2015 15:11:00 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104961401°N / 14,36923583°E točnost: 3m | 802m točnost: 4m |
| | |
24. 10. 2015 16:55:26 | Janče | JanezAS | 46,05245037°N / 14,709793897°E točnost: 3m | 781m točnost: 4m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|