Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
5. 07. 2020 13:38:15 | Visoka Vrbanova špica | damjan85 | 46,3916537°N / 13,8619931°E točnost: 5m | 2450,42m točnost: ? |
| | |
5. 07. 2020 11:45:03 | Spodnja Vrbanova špica | damjan85 | 46,3966119°N / 13,8691987°E točnost: 10m | 2340,08m točnost: ? |
| | |
5. 07. 2020 11:12:51 | Dom v Tamarju | perogros | 46,4461021°N / 13,7131402°E točnost: 19m | 1170,85m točnost: ? |
| | |
5. 07. 2020 10:17:24 | Dom na Okrešlju | MandicS | 46,36956984°N / 14,58781196°E točnost: 4m | 1439,6m točnost: 3m |
| | |
4. 07. 2020 16:20:16 | Storžič | roksraka | 46,350242692°N / 14,404839844°E točnost: 12m | 2132,33m točnost: 8m |
| | |
4. 07. 2020 16:16:43 | Jezero Jasna | perogros | 46,4740723°N / 13,7829577°E točnost: 8m | 884,5m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 14:54:57 | Vratnik | perogros | 46,4761493°N / 13,7674995°E točnost: 12m | 1439,4m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 14:16:11 | Vitranc | perogros | 46,4733156°N / 13,7498742°E točnost: 8m | 1678,09m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 13:29:52 | Mojčin dom na Vitrancu | perogros | 46,4761256°N / 13,759905°E točnost: 7m | 1593,05m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 13:03:49 | Koča na Travniku | MandicS | 46,41818832°N / 14,80708765°E točnost: 4m | 1383,26m točnost: 3m |
| | |
4. 07. 2020 12:29:21 | Roblekov dom na Begunjščici | amusic84 | 46,4177341°N / 14,2121661°E točnost: 6m | 1715,38m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 12:23:01 | Strelovec | Lisica | 46,39448232°N / 14,658153135°E točnost: 8m | 1813,12m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 12:19:31 | Ankogel | JanezAS | 47,050996675°N / 13,24860609°E točnost: 1m | 3296,33m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 11:35:09 | Begunjščica | amusic84 | 46,421665°N / 14,2296013°E točnost: 9m | 2126,01m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 11:27:34 | Kleine Ankogel | JanezAS | 47,047765875°N / 13,246510705°E točnost: 5m | 3138,83m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 10:15:05 | Koča na Loki pod Raduho | MandicS | 46,40936962°N / 14,75905258°E točnost: 4m | 1576,24m točnost: 5m |
| | |
4. 07. 2020 09:33:45 | Koča na Kriški gori | DarkoZ | 46,3517732°N / 14,3333498°E točnost: 8m | 1501,7m točnost: ? |
| | |
4. 07. 2020 09:12:32 | Hannoverhaus, 2565 m | JanezAS | 47,040416021°N / 13,215425076°E točnost: 5m | 2619,06m točnost: ? |
| | |
3. 07. 2020 16:11:06 | Jezero Jasna | perogros | 46,4740832°N / 13,7830253°E točnost: 13m | 884,5m točnost: ? |
| | |
2. 07. 2020 10:00:46 | Matajur | MandicS | 46,21220016°N / 13,52945939°E točnost: 4m | 1690,62m točnost: 3m |
| | |
2. 07. 2020 09:59:14 | Matajur | MandicS | 46,2122015°N / 13,52939657°E točnost: 4m | 1643,4m točnost: 3m |
| | |
1. 07. 2020 17:49:59 | Koča na Hleviški planini | MandicS | 45,98743263°N / 13,99579591°E točnost: 4m | 864,69m točnost: 3m |
| | |
1. 07. 2020 11:29:37 | Sivka | MandicS | 46,05720653°N / 14,04791034°E točnost: 4m | 1055,02m točnost: 3m |
| | |
1. 07. 2020 10:29:58 | Bevkov vrh | MandicS | 46,08670729°N / 14,00687111°E točnost: 4m | 1090,47m točnost: 3m |
| | |
29. 06. 2020 12:11:57 | Brunarica Pri Ingotu | LiamB | 46,1637442°N / 14,332147°E točnost: 1839m | -
|
| | |
29. 06. 2020 12:09:28 | Brunarica Pri Ingotu | EldinB | 46,1637442°N / 14,332147°E točnost: 1839m | -
|
| | |
29. 06. 2020 09:01:43 | Prešernova koča na Stolu | amusic84 | 46,4313143°N / 14,1747308°E točnost: 8m | 2233,96m točnost: ? |
| | |
29. 06. 2020 08:46:40 | Stol | amusic84 | 46,4339658°N / 14,1739644°E točnost: 5m | 2285,5m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 19:32:40 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | damjan85 | 46,3699182°N / 14,5357965°E točnost: 5m | 1590,12m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 14:35:20 | Veliki Nabojs / Monte Nabois grande | JanezAS | 46,439089601°N / 13,488400521°E točnost: 5m | 2365,66m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 14:14:45 | Sveti Jošt nad Kranjem | DarkoZ | 46,2430592°N / 14,3035684°E točnost: 6m | 880,72m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 12:05:39 | Pastirkov vrh | Lisica | 46,441046038°N / 14,53393435°E točnost: 6m | 1400,33m točnost: 8m |
| | |
28. 06. 2020 11:22:38 | Pristovški Storžič / Kärntner Storschitz | Lisica | 46,431730882°N / 14,525262757°E točnost: 6m | 1728,98m točnost: 7m |
| | |
28. 06. 2020 11:18:45 | Rifugio Pellarini | JanezAS | 46,440353815°N / 13,508650754°E točnost: 5m | 1557,57m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 09:06:30 | Murovica | perogros | 46,1100978°N / 14,696519°E točnost: 6m | 779,45m točnost: ? |
| | |
28. 06. 2020 08:29:32 | Roblekov dom na Begunjščici | marjeta.bitenc | 46,4177382°N / 14,2122848°E točnost: 5m | 1653,4m točnost: ? |
| | |
27. 06. 2020 15:16:56 | Dom na Smrekovcu | MandicS | 46,41338577°N / 14,9001294°E točnost: 4m | 1423,87m točnost: 3m |
| | |
27. 06. 2020 12:32:32 | Andrejev dom na Slemenu | MandicS | 46,43820186°N / 14,96444399°E točnost: 4m | 1121,63m točnost: 4m |
| | |
27. 06. 2020 11:14:36 | Poštarski dom pod Plešivcem | MandicS | 46,49593237°N / 15,01259016°E točnost: 4m | 859,61m točnost: 3m |
| | |
27. 06. 2020 09:54:23 | Koča na planini Preval-a | amusic84 | 46,4100976°N / 14,2430783°E točnost: 24m | 1368,5m točnost: ? |
| | |
27. 06. 2020 09:29:42 | Pihavec | gor_nik | 46,392355°N / 13,80646°E točnost: 3m | 2427,6m točnost: ? |
| | |
27. 06. 2020 08:40:17 | Gomiščkovo zavetišče na Krnu | Plank | 46,2652991°N / 13,6571762°E točnost: 3m | 2236,92m točnost: ? |
| | |
27. 06. 2020 08:28:15 | Roblekov dom na Begunjščici | marjeta.bitenc | 46,4177349°N / 14,2122156°E točnost: 6m | 1642,9m točnost: ? |
| | |
26. 06. 2020 20:44:04 | Škrbina (Mežakla) | damjan85 | 46,4246075°N / 14,0445803°E točnost: 6m | 1266,7m točnost: ? |
| | |
26. 06. 2020 11:05:47 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169832°N / 14,33349754°E točnost: 4m | 1520,3m točnost: 3m |
| | |
25. 06. 2020 11:57:39 | Rifugio Edoardo Tolazzi | JanezAS | 46,592057097°N / 12,867869713°E točnost: 5m | 1437,97m točnost: ? |
| | |
24. 06. 2020 14:44:29 | Planina Zadnji Vogel | MandicS | 46,24964759°N / 13,82643106°E točnost: 4m | 1453,81m točnost: 3m |
| | |
24. 06. 2020 13:14:34 | Vogel | MandicS | 46,23832262°N / 13,81255001°E točnost: 4m | 1971,64m točnost: 3m |
| | |
24. 06. 2020 10:47:00 | Rodica | MandicS | 46,22783221°N / 13,86521408°E točnost: 4m | 2007,38m točnost: 3m |
| | |
24. 06. 2020 10:40:16 | Črna prst | Plank | 46,2307405°N / 13,9307162°E točnost: 3m | 1877,13m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|