Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
9. 05. 2020 15:59:48 | Vojkova koča na Nanosu | DuŠaN_K | 45,7718507°N / 14,0520576°E točnost: 8m | 1284,3m točnost: ? |
| | |
9. 05. 2020 13:10:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166059°N / 14,33337637°E točnost: 4m | 1519,13m točnost: 3m |
| | |
9. 05. 2020 12:27:45 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709747°N / 14,2613316°E točnost: 10m | 1055,13m točnost: ? |
| | |
9. 05. 2020 11:45:19 | Aljažev dom v Vratih | JanezAS | 46,408924079°N / 13,843467711°E točnost: 10m | 1025,5m točnost: 12m |
| | |
9. 05. 2020 11:21:43 | Sveti Florijan (Tehovec) | Lisica | 46,113466773°N / 14,366253286°E točnost: 16m | 684,57m točnost: 3m |
| | |
9. 05. 2020 10:40:25 | Rog | Lisica | 46,097788456°N / 14,376185334°E točnost: 8m | 807,52m točnost: 15m |
| | |
9. 05. 2020 10:07:46 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105007768°N / 14,36933792°E točnost: 8m | 793,7m točnost: 19m |
| | |
8. 05. 2020 16:44:22 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35183877°N / 14,33371157°E točnost: 4m | 1512,7m točnost: 3m |
| | |
8. 05. 2020 12:56:33 | Velika Raduha | MiMo | 46,409565°N / 14,7371633°E točnost: 9m | 2101,92m točnost: ? |
| | |
8. 05. 2020 11:00:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2424463°N / 14,3026198°E točnost: 5m | 882,1m točnost: ? |
| | |
7. 05. 2020 18:00:30 | Smrečje - Marija Vnebovzeta | JanezAS | 46,013391959°N / 14,194282964°E točnost: 6m | 684,5m točnost: 8m |
| | |
6. 05. 2020 16:17:33 | Zelenci | JanezAS | 46,492503472°N / 13,737386679°E točnost: 6m | 842m točnost: 6m |
| | |
6. 05. 2020 14:24:31 | Peč (Tromeja) | JanezAS | 46,522409264°N / 13,714358825°E točnost: 5m | 1495m točnost: 6m |
| | |
6. 05. 2020 14:22:55 | Rogla | Lisica | 46,456524762°N / 15,345876657°E točnost: 6m | 1604,98m točnost: ? |
| | |
6. 05. 2020 13:54:21 | Planinsko zavetišče Slatna | JanezAS | 46,488133399°N / 13,713861695°E točnost: 8m | 1034m točnost: 8m |
| | |
6. 05. 2020 13:35:08 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466657856°N / 15,344469516°E točnost: 12m | 1379,39m točnost: 18m |
| | |
6. 05. 2020 11:34:55 | Ingotova koča na planini Jesenje | JanezAS | 46,46988214°N / 13,831443787°E točnost: 20m | 941m točnost: 24m |
| | |
6. 05. 2020 11:07:50 | Spodnji Martuljkov slap | JanezAS | 46,472634841°N / 13,828441892°E točnost: 15m | 893m točnost: 16m |
| | |
6. 05. 2020 09:57:29 | Slap Peričnik - zgornji slap | JanezAS | 46,439393302°N / 13,893596521°E točnost: 17m | 865,5m točnost: 24m |
| | |
6. 05. 2020 09:48:22 | Slap Peričnik - spodnji slap | JanezAS | 46,439042687°N / 13,894117037°E točnost: 20m | 867,5m točnost: 32m |
| | |
6. 05. 2020 09:07:55 | Jezero Kreda | JanezAS | 46,448738622°N / 13,928837813°E točnost: 6m | 739m točnost: 8m |
| | |
5. 05. 2020 17:32:56 | Sveti Jožef (Mlečnik) | JanezAS | 45,960553782°N / 14,414624926°E točnost: 6m | 458m točnost: 6m |
| | |
4. 05. 2020 10:49:33 | Ahac | Lisica | 45,563374913°N / 14,277817466°E točnost: 6m | 801,95m točnost: 3m |
| | |
3. 05. 2020 14:39:49 | Planinska koča pri Franciju | DuŠaN_K | 46,3149489°N / 14,4385312°E točnost: 20m | 1015,18m točnost: ? |
| | |
3. 05. 2020 14:03:58 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | damjan85 | 46,3442614°N / 14,5471885°E točnost: 5m | 1849,31m točnost: ? |
| | |
3. 05. 2020 13:57:43 | Bistriška planina | MandicS | 46,38063737°N / 14,27508815°E točnost: 4m | 1101,79m točnost: 3m |
| | |
3. 05. 2020 13:22:15 | Lešanska planina | MandicS | 46,3782931°N / 14,25591803°E točnost: 4m | 1490,47m točnost: 3m |
| | |
3. 05. 2020 13:19:14 | Planinska koča Iskra na Jakobu | DuŠaN_K | 46,3151258°N / 14,4409411°E točnost: 13m | 1036,93m točnost: ? |
| | |
3. 05. 2020 12:53:42 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37612506°N / 14,24597147°E točnost: 4m | 1521,4m točnost: 3m |
| | |
3. 05. 2020 11:34:44 | Murovica | perogros | 46,1101742°N / 14,6966208°E točnost: 5m | 765,25m točnost: ? |
| | |
3. 05. 2020 11:22:48 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | JanezAS | 46,295278966°N / 14,65352945°E točnost: 10m | 1572m točnost: 12m |
| | |
3. 05. 2020 11:08:36 | Gradišče (Velika planina) | JanezAS | 46,298139123°N / 14,643892189°E točnost: 5m | 1661m točnost: 6m |
| | |
3. 05. 2020 10:52:32 | Gostišče Zeleni Rob | JanezAS | 46,300437441°N / 14,640034167°E točnost: 5m | 1579m točnost: 4m |
| | |
2. 05. 2020 19:13:10 | Jezero Jasna | JanezAS | 46,47451004°N / 13,78429709°E točnost: 10m | 815m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 19:00:19 | Ruska kapelica | JanezAS | 46,442468958°N / 13,767753895°E točnost: 5m | 1172m točnost: 8m |
| | |
2. 05. 2020 18:47:26 | Tonkina koča na Vršiču | JanezAS | 46,438845461°N / 13,754010508°E točnost: 5m | 1418m točnost: 8m |
| | |
2. 05. 2020 18:29:14 | Vršič vrh | JanezAS | 46,434128964°N / 13,746731915°E točnost: 10m | 1742m točnost: 8m |
| | |
2. 05. 2020 18:20:42 | Poštarski dom na Vršiču | JanezAS | 46,432425845°N / 13,747728774°E točnost: 5m | 1684m točnost: 6m |
| | |
2. 05. 2020 18:04:16 | Tičarjev dom na Vršiču | JanezAS | 46,432755338°N / 13,744546333°E točnost: 15m | 1586m točnost: 16m |
| | |
2. 05. 2020 17:34:15 | Alpski botanični vrt Juliana | JanezAS | 46,398663288°N / 13,745340602°E točnost: 5m | 749m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 16:15:32 | Slap Veliki Kozjak | JanezAS | 46,258988762°N / 13,59032996°E točnost: 10m | 279m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 16:05:47 | Slap Kozjak | JanezAS | 46,261195298°N / 13,592132321°E točnost: 13m | 264m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 14:17:45 | Koča na planini Stador | JanezAS | 46,190157663°N / 13,781861896°E točnost: 5m | 1035,5m točnost: 8m |
| | |
2. 05. 2020 13:34:04 | Slap Sopota (Soupat) | JanezAS | 46,170609975°N / 13,802980939°E točnost: 17m | 428,5m točnost: 12m |
| | |
2. 05. 2020 12:01:10 | Divje jezero | JanezAS | 45,982015813°N / 14,028634764°E točnost: 15m | 386,5m točnost: 24m |
| | |
2. 05. 2020 11:45:53 | Mala Rinka | mrmare | 46,3653628°N / 14,5692244°E točnost: 5m | 2344,42m točnost: ? |
| | |
2. 05. 2020 11:40:27 | Murovica | perogros | 46,1102477°N / 14,6964736°E točnost: 6m | 780,41m točnost: ? |
| | |
2. 05. 2020 11:06:55 | Sveta Barbara (Ravnik pri Hotedršici) | JanezAS | 45,920868153°N / 14,156782161°E točnost: 5m | 673,5m točnost: 3m |
| | |
2. 05. 2020 10:44:57 | Planinski dom v Novem Svetu | JanezAS | 45,901285345°N / 14,160694247°E točnost: 5m | 525,5m točnost: 4m |
| | |
2. 05. 2020 10:37:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516116°N / 14,33319077°E točnost: 4m | 1516,02m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|