|
Navodila za vpis
| | |
| Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
| 13. 06. 2026 14:09:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24257°N / 14,3027117°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 13. 06. 2026 13:21:38 | Resevna | Lisica | 46,1931265°N / 15,3679386°E točnost: 5m | 697,59m točnost: ? |
| | |
| 13. 06. 2026 12:44:48 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433917°N / 14,3369817°E točnost: 1m | 676,7m točnost: ? |
| | |
| 13. 06. 2026 12:40:58 | Bivak Stuparich | MandicS | 46,4449694°N / 13,4479253°E točnost: 4m | 1634,52m točnost: ? |
| | |
| 13. 06. 2026 10:49:00 | Krniška glavica / Jof di Sompdogna | MandicS | 46,4531849°N / 13,439219°E točnost: 4m | 1938,85m točnost: ? |
| | |
| 13. 06. 2026 09:16:35 | Rifugio Grego | MandicS | 46,457534°N / 13,4553566°E točnost: 4m | 1440,25m točnost: ? |
| | |
| 12. 06. 2026 18:40:38 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761125°N / 14,2461578°E točnost: 7m | 1524,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 06. 2026 18:35:22 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2433167°N / 14,336915°E točnost: 2m | 676,7m točnost: ? |
| | |
| 12. 06. 2026 10:28:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856077°N / 14,5595949°E točnost: 5m | 880,57m točnost: ? |
| | |
| 11. 06. 2026 20:14:22 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,029821°N / 14,5553206°E točnost: 4m | 499,25m točnost: 3m |
| | |
| 11. 06. 2026 14:24:49 | Koča pri Savici | michael66 | 46,2892686°N / 13,8018025°E točnost: 14m | 706,1m točnost: ? |
| | |
| 9. 06. 2026 09:31:33 | Krim | Simon6010 | 45,928571675°N / 14,47132426°E točnost: 6m | 1103,11m točnost: 6m |
| | |
| 8. 06. 2026 17:29:18 | Golika | Lisica | 46,3753347°N / 15,4113971°E točnost: 4m | 659,58m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 17:21:20 | Brinjeva gora (nad Zrečami) | Lisica | 46,3765825°N / 15,4076512°E točnost: 7m | 479m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 16:31:00 | Črno jezero na Pohorju | lenczv | 46,4495171°N / 15,4315415°E točnost: 5m | 1252m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 14:37:52 | Vetrnik | JanezAS | 46,0588897°N / 15,5518332°E točnost: 8m | 750,92m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 13:29:09 | St. Elmo | MandicS | 40,8437256°N / 14,2396414°E točnost: 4m | 298,47m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 11:36:35 | Planina Za Črno goro | michael66 | 46,2374919°N / 13,9518179°E točnost: 4m | 1347m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 11:21:22 | Na gradu - Pilštanj | JanezAS | 46,0970714°N / 15,524494°E točnost: 16m | 452,03m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 10:07:30 | Črna prst | michael66 | 46,2309904°N / 13,9315264°E točnost: 5m | 1873m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 08:55:57 | Črna prst | michael66 | 46,231133°N / 13,9315671°E točnost: 8m | 1889m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 08:35:37 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388857°N / 14,2665801°E točnost: 4m | 1417,71m točnost: ? |
| | |
| 8. 06. 2026 07:11:53 | Orožnova koča na planini za Liscem | michael66 | 46,2415597°N / 13,937554°E točnost: 5m | 1385,9m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 18:19:46 | Studeniški grad | Lisica | 46,2997212°N / 15,6137151°E točnost: 5m | 309,7m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 14:41:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885339448°N / 14,559865803°E točnost: 7m | 828,49m točnost: 6m |
| | |
| 7. 06. 2026 13:55:12 | Lovska koča pod Gozdnikom | Lisica | 46,1927938°N / 15,1415902°E točnost: 8m | 943,5m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 13:23:17 | Petelinov vrh | Lisica | 46,1950869°N / 15,1468236°E točnost: 5m | 975,78m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 13:01:26 | Gozdnik | Lisica | 46,1921903°N / 15,152325°E točnost: 5m | 1168,65m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 11:39:33 | Dom na Slajki | Vladk | 46,1136258°N / 14,1001844°E točnost: 18m | 848,5m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 11:19:20 | Kurešček | JanezAS | 45,8856514°N / 14,5597216°E točnost: 3m | 878,99m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 11:18:34 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783861°N / 14,6351863°E točnost: 3m | 531,8m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 11:07:04 | Vrtača | damjan85 | 46,4399652°N / 14,2124365°E točnost: 5m | 2218,7m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 11:05:53 | Koča na Ermanovcu | Vladk | 46,1091949°N / 14,0529958°E točnost: 4m | 1016,79m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 11:01:17 | Podlanišče | Vladk | 46,1124412°N / 14,0428628°E točnost: 3m | 1050,37m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 10:44:43 | Veliko Kladivo | tomjek | 46,4372983°N / 14,343953°E točnost: 5m | 2084,87m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 10:16:15 | Malo Kladivo | tomjek | 46,4350202°N / 14,3380792°E točnost: 5m | 2091,8m točnost: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 09:40:51 | Kofce gora | tomjek | 46,4311483°N / 14,3273184°E točnost: 4m | 2014,8m točnost: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 17:47:57 | Kurešček | JanezAS | 45,8856714°N / 14,5594956°E točnost: 19m | 885,01m točnost: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 17:29:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425733°N / 14,30294°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 12:45:20 | Golika | Lisica | 46,3753495°N / 15,4106138°E točnost: 5m | 645,02m točnost: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 12:38:26 | Brinjeva gora (nad Zrečami) | Lisica | 46,3763897°N / 15,4076291°E točnost: 5m | 665,11m točnost: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 11:30:54 | Dom na Smrekovcu | usko | 46,413320359°N / 14,900422972°E točnost: 15m | 1377,37m točnost: 13m |
| | |
| 3. 06. 2026 15:35:24 | Gradišče (Velika planina) | grenko | 46,2980571°N / 14,6435681°E točnost: 3m | 1709,79m točnost: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 18:32:00 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0300701°N / 14,5551555°E točnost: 10m | 491,83m točnost: 3m |
| | |
| 2. 06. 2026 18:27:59 | Kurešček | JanezAS | 45,8857001°N / 14,5595626°E točnost: 3m | 878m točnost: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 15:29:27 | Jesenovica 1338mt | igorzo | 45,4325845°N / 14,5450624°E točnost: 7m | 1397,84m točnost: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 10:13:54 | Kurešček | Simon6010 | 45,885378606°N / 14,559828059°E točnost: 5m | 839,82m točnost: 5m |
| | |
| 2. 06. 2026 09:57:12 | Grmada 940mt | igorzo | 45,4731442°N / 14,3565508°E točnost: 5m | 997,52m točnost: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 09:28:28 | Koča na Dobrči | Jerca Jurkić 82 | 46,3761506°N / 14,2461658°E točnost: 11m | 1525,3m točnost: ? |
| | |
| 1. 06. 2026 17:06:19 | Kurešček | JanezAS | 45,8853059°N / 14,5599108°E točnost: 18m | 882,99m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|