 | am Lusen (1.373m) | SOTA 19. 02. 2012 16:59:49 SOTA - Amateurfunk am Lusen (1.373m), Plattenhausenriegel (1.372m), Blatny vrch (1.367m), Malá Mokruvka (1.330m) und Velká Mokruvka (1.370m)... |
 | am Kitzsteinhorn (3.209m) | SOTA 15. 03. 2012 18:09:59 SOTA - Amateurfunk am Kitzsteinhorn (3.209m) Viele Funkamateure kamen der Fieldday-Einladung von Mandred OE2FKM nach und besuchten die höchstgelegenste Clubstation in OE auf 3.029m (OE2XCP). 3 OM's Franz OE2SNL, Andreas OE7AJT und Christian OE5HCE aktivierten unteranderem auch das Kitzsteinhorn für ... |
 | am Großen Höllkogel (1.862m) | SOTA 19. 03. 2012 18:01:27 SOTA - Amateurfunk am Großen Höllkogel (1.862m)... |
 | am Moosberg (507m) | SOTA 26. 03. 2012 19:14:26 einer der ersten Versuche ...OE5PLN Peter and OE5HCE Christian on SOTA-Tour!... |
 | am Sparafeld (2.247m) | SOTA 26. 03. 2012 22:37:58 SOTA - Amateurfunk am Sparafeld (2.247m)... |
 | AMRS DX-pedition E711AMRS in Prijedor (BIH) 4. 04. 2012 19:55:23 Die AMRS macht zum 1. Mal eine DX-pedition nach Prijedor Bosnien Herzegovina (BIH) mit dem Sonderrufzeichen E711AMRS. Die AMRS-Crew war vom 02. Juni bis 06. Juni 2011 vor Ort. Über 6.400 QSO's konnten weltweit in allen Modes getätigt werden.... |
 | am Filbling (1.307m) | SOTA 7. 05. 2012 20:00:37 SOTA - Amateurfunk am Filbling (1.307m)... |
 | am Schafberg, Spinnerin und Reiningspitz | SOTA 8. 05. 2012 19:34:22 SOTA - Amateurfunk am Schafberg, Spinnerin und Reiningspitz... |
 | am Göblberg (801m) | SOTA 11. 05. 2012 21:11:47 Amateurfunk am Göblberg (801m) und Hofberg (758m) nähe Ampflwang OÖ. QSO mit OE5HRP, OE5JRL, OE5PEN, OE5HIL, OE5GHN, OE5OHO, OE5GKN, OE5CSP, OE3KSS, OE2LXL, OE2DNM, DO3RD, DO1RU, DL5RBW, DM8WP... |
 | am Sparber (1.502m) | SOTA 15. 05. 2012 13:28:10 SOTA - Amateurfunk am Sparber (1.502m)... |
 | am Thalerkogel (1.655m) | SOTA 20. 05. 2012 19:50:49 SOTA - Amateurfunk am Thalerkogel (1.655m)... |
 | am Gasselkogel (1.411m) und Schnellerplan (1.411m) | SOTA 28. 05. 2012 22:18:47 SOTA - Amateurfunk am Gasselkogel (1.411m) und Schnellerplan (1.411m)... |
 | am Vormauerstein (1.450m) | SOTA 9. 06. 2012 06:59:14 SOTA - Amateurfunk am Vormauerstein (1.450m)... |
 | Lindaumauer Freithofberg Sonntagberg | SOTA 18. 06. 2012 20:49:28 SOTA - Amateurfunk Lindaumauer Freithofberg Sonntagberg... |
 | am Blassenstein (844m) | SOTA 19. 06. 2012 17:57:15 SOTA - Amateurfunk am Blassenstein (844m)... |
 | am Schieferstein (1.206m) | SOTA 3. 07. 2012 19:28:43 SOTA - Amateurfunk am Schieferstein (1.206m)... |
 | am Steineck (1.418m) | SOTA 25. 07. 2012 18:50:11 SOTA - Amateurfunk am Steineck (1.418m)... |
 | am Gaisberg (1.287m) mit Tandemflug | SOTA 27. 07. 2012 21:11:53 SOTA - Amateurfunk am Gaisberg (1.287m) mit Tandemflug... |
 | am Zwillingskogel (1.402m) | SOTA 2. 08. 2012 22:28:52 SOTA - Amateurfunk am Zwillingskogel (1.402m)... |
 | am Wieslerhorn (1.603m) | SOTA 13. 08. 2012 22:09:05 SOTA - Amateurfunk am Wieslerhorn (1.603m)... |
 | am Rammelspitz (1.054m) und Eibling (1.108m) | SOTA 15. 08. 2012 17:30:26 SOTA - Amateurfunk am Rammelspitz (1.054m) und Eibling (1.108m)Musste bei beiden den Weg nach oben selbst suchen, da fast nichts markiert war ...... |
 | in der FH OÖ Campus WELS 15. 08. 2012 17:58:27 Welser Funkamateure präsentierten den Amateurfunk am 11.12.2008 beim 'Tag der offenen Tür' in der FH OÖ Campus WELS. Mit von der Partie waren Helmut OE5GPL, Peter OE5PLN, Herbert OE5HHN, Erich OE5EVM und Christian OE5HCE.... |
 | am Ötscher (1.893m) und Kleinen Ötscher (1.552m) | SOTA 15. 08. 2012 18:27:19 Frühjahrsschitour am Ötscher und Kleinen Ötscher, und der Amateurfunk kam auch nicht zu kurz.... |
 | im Toten Gebirge | SOTA 22. 08. 2012 19:55:46 zur Statistik ...Flüssigkeitsverbrauch:1. Tag: 4,5 Liter (2,5 im QRL + 2 beim Aufstieg)2. Tag: 7,5 Liter3. Tag: 7,5 Liter (6 Liter beim Auf- u. Abstieg + 1,5 zu Hause)Summe: 19,5 Liter... |
 | Amateufunk am Brunnkogel (1.508m) | SOTA 13. 09. 2012 18:20:25 2.OE5-SOTA Day in Bad Ischl 8.9.2012... |
 | am Piz Boè (3.152m) | SOTA 22. 09. 2012 21:48:53 SOTA - Amateurfunk am Piz Boè (3.152m)... |
 | am Monte Piana (2.325m) | SOTA 23. 09. 2012 20:03:55 SOTA - Amateurfunk am Monte Piana (2.325m)... |
 | Amateurfunk-Fieldday + SOTA am Kitzsteinhorn (3.209m) 30. 09. 2012 12:30:07 Zweitägiges Fieldday am Kitzsteinhorn. OE2FKM Manfred, OE7AOT Alex und OE7SPI durften über 30 Funkamateure aus dem DL und OE Willkommen heißen. Bei dem Fieldday wurde die höchstgelegenste Clubstation in OE 'OE2XCP' vorgestellt. Der Panoramatunnel zur Glockner-Warte wurde bei schlechtem und als auch ... |
 | am Kragelschinken (1.845m) | SOTA 30. 09. 2012 12:50:42 SOTA - Amateurfunk am Kragelschinken (1.845m), Wie man sieht war das Wetter leider nicht dementsprechend gut und somit musste ich auch die Aktivierung auf Kurzwelle verzichten. Ich aktivierten den Berg schnell auf Ultrakurzwelle (2m-Band) und ging dann wieder mit den Schneeschuhen runter.... |
 | am Hochbuchberg, Schoberstein und Dürres Eck | SOTA 30. 09. 2012 13:38:02 SOTA - Amateurfunk am Hochbuchberg (1.273m), Schoberstein (1.285m) und Dürres Eck (1.222m)... |
 | am Hoher Sarstein (1.975m) | SOTA 1. 10. 2012 21:07:30 Amateurfunk am Hoher Sarstein auf 1.975m. 43 Funkverbindungen (QSO's) wurden vom Berggipfel aus europaweit getätigt.... |
 | RETTER-Messe WELS 2012 | Amateurfunk 11. 10. 2012 19:22:50 Der österr. Amateurfunkdachverband ÖVSV (österr. Versuchssenderverband) präsentiert seine Fähigkeiten und Können an der RETTER-Messe in WELS.... |
 | am Hohen Gjaidstein, Kl. Gjaidstein, Dachstein und Hunerkogel | SOTA 15. 11. 2012 19:21:00 Amateurfunk am Hohen Gjaidstein, Kl. Gjaidstein, Dachstein und Hunerkogel... |
 | RETTER-Messe WELS 2010 | Amateurfunk 19. 11. 2012 21:03:17 Der österr. Amateurfunkdachverband ÖVSV (österr. Versuchssenderverband) präsentiert seine Fähigkeiten und Können an der RETTER-Messe in WELS.... |
 | am Eibenberg (1.598m) | SOTA 1. 12. 2012 19:08:25 SOTA - Amateurfunk am Eibenberg (1.598m)... |
 | am Schafkogel (1.550m) | SOTA 20. 12. 2012 21:00:54 SOTA - Amateurfunk am Schafkogel (1.550m)... |
 | auf der Geißwand (872m) | SOTA 25. 12. 2012 12:02:33 SOTA - Amateurfunk auf der Geißwand (872m)... |
 | am Polster (1.910m) | SOTA 1. 01. 2013 21:56:22 SOTA - Amateurfunk am Polster (1.910m)... |
 | am Großen Sonnstein (1.037m) | SOTA 3. 01. 2013 20:09:15 SOTA - Amateurfunk am Großen Sonnstein (1.037m)... |
 | KIDSDAY 2013 in WELS 6. 01. 2013 21:44:02 Kinder können an dem sogenannten 'Kidsday' weltweit mit anderen Kindern oder Funkamateuren eine Sprachverbindung aufbauen. Ermöglicht wurde das unter anderem in WELS an der Clubstation von OE5XCL... |
 | am Zwieselberg Tristolicnik Plöckenstein Plechy | SOTA 28. 01. 2013 21:07:50 SOTA - Amateurfunk am Zwieselberg Tristolicnik Plöckenstein Plechy... |
 | Lichtsprechen am Pfänder | Amateurfunk 3. 02. 2013 16:34:48 Amateurfunk - Lichtsprechen am Pfänder. Ham Radio Lightspeaking, vom Pfänder nach Singen 83 km Distanz. DL7UHU Pit hat auch sein Lichtsprechgerät mitgenommen.... |
 | am Traunstein (1.691m) | SOTA 3. 02. 2013 18:17:43 SOTA - Amateurfunk am Traunstein (1.691m)... |
 | am Kasberg (1.747m) | SOTA 4. 02. 2013 19:29:54 SOTA - Amateurfunk am Kasberg (1.747m)... |
 | am Faistenauer Schafberg (1.559m) | SOTA 4. 02. 2013 21:12:38 SOTA - Amateurfunk am Faistenauer Schafberg (1.559m)... |
 | auf der Rote Wand (1.872m) | SOTA 3. 03. 2013 21:06:40 SOTA - Amateurfunk auf der Rote Wand (1.872m)... |
 | am Stubwieswipfel (1.786m) | SOTA 18. 03. 2013 17:05:01 SOTA - Amateurfunk am Stubwieswipfel (1.786m)... |
 | am Schafferkogel (1.200m) | SOTA 25. 03. 2013 19:21:28 SOTA - Amateurfunk am Schafferkogel (1.200m)... |
 | am Öttlberg (1.342m) | SOTA 6. 05. 2013 18:47:13 SOTA - Amateurfunk am Öttlberg (1.342m)... |
 | am Erzberg (1.465m) | SOTA 6. 05. 2013 21:40:59 SOTA - Amateurfunk am Erzberg (1.465m)... |