Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
24. 03. 2022 10:59:42 | Debela peč | michael66 | 46,3905434°N / 13,9333743°E točnost: 5m | 2057m točnost: ? |
| | |
24. 03. 2022 10:23:55 | Kota 1313 | haridautovic | 46,3606796°N / 13,5752239°E točnost: 8m | 1350m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2022 17:04:27 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35154656°N / 14,33340259°E točnost: 4m | 1529,64m točnost: 3m |
| | |
23. 03. 2022 16:24:40 | Ojstrica | michael66 | 46,3595961°N / 14,0786648°E točnost: 6m | 529,3m točnost: ? |
| | |
20. 03. 2022 16:29:27 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644451°N / 13,8997736°E točnost: 17m | 715,7m točnost: ? |
| | |
20. 03. 2022 11:38:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35164171°N / 14,3332917°E točnost: 4m | 1518,12m točnost: 3m |
| | |
20. 03. 2022 10:58:35 | Planinska koča Iskra na Jakobu | tomazj | 46,3151418°N / 14,4406799°E točnost: 5m | 1016,15m točnost: ? |
| | |
20. 03. 2022 10:41:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2426686°N / 14,3026286°E točnost: 27m | 880,6m točnost: ? |
| | |
20. 03. 2022 09:53:10 | Blegoš | michael66 | 46,1648896°N / 14,1134848°E točnost: 8m | 1609m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2022 13:06:08 | Konj | damjan85 | 46,3307976°N / 14,6375928°E točnost: 5m | 1847,62m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2022 12:52:46 | Lubnik | DarkoZ | 46,1710662°N / 14,2611589°E točnost: 4m | 1068,03m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2022 12:32:42 | Rzenik | damjan85 | 46,3278279°N / 14,6331686°E točnost: 5m | 1867,29m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2022 11:31:04 | Planina Rzenik | damjan85 | 46,3251626°N / 14,638041°E točnost: 5m | 1694,63m točnost: ? |
| | |
18. 03. 2022 11:33:06 | Krim | Simon6010 | 45,9285618°N / 14,4711349°E točnost: 18m | 1143,6m točnost: ? |
| | |
18. 03. 2022 11:33:01 | Krim | Simon6010 | 45,9285618°N / 14,4711349°E točnost: 18m | 1143,6m točnost: ? |
| | |
15. 03. 2022 16:52:56 | Stolp zdravja in veselja na Rudnici | Lisica | 46,166427711°N / 15,571628082°E točnost: 16m | 617,66m točnost: 3m |
| | |
15. 03. 2022 16:29:58 | Mala Rudnica | Lisica | 46,17057504°N / 15,577284601°E točnost: 8m | 559,88m točnost: 3m |
| | |
13. 03. 2022 16:41:33 | Ljubična gora | Lisica | 46,289844305°N / 15,543221685°E točnost: 12m | 521,71m točnost: 3m |
| | |
13. 03. 2022 13:53:10 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170185°N / 14,33341678°E točnost: 4m | 1515,2m točnost: 3m |
| | |
13. 03. 2022 13:26:03 | Krim | | 45,9279083°N / 14,4714974°E točnost: 4m | 1127,22m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2022 12:25:31 | Oklo nad Ihanom | tomazj | 46,1198898°N / 14,653247°E točnost: 4m | 509,16m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2022 12:00:58 | Dom pri Miklavžu | damjan85 | 45,7761844°N / 15,3223703°E točnost: 5m | 1006,9m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2022 11:58:07 | Koča na Ljubelju | tomjek | 46,4389611°N / 14,2671083°E točnost: 5m | 1417,95m točnost: ? |
| | |
12. 03. 2022 13:54:07 | Zadnja Mojstrovka | haridautovic | 46,4308443°N / 13,7199163°E točnost: 4m | 2401m točnost: ? |
| | |
12. 03. 2022 13:21:32 | Roblekov dom na Begunjščici | MandicS | 46,41779444°N / 14,21209007°E točnost: 4m | 1692,47m točnost: 3m |
| | |
12. 03. 2022 12:31:31 | Mala Mojstrovka | haridautovic | 46,4370222°N / 13,7308675°E točnost: 4m | 2361,98m točnost: ? |
| | |
12. 03. 2022 12:21:39 | Tomčeva koča na Poljški planini | MandicS | 46,41018255°N / 14,20879546°E točnost: 5m | 1230,67m točnost: 5m |
| | |
12. 03. 2022 12:12:08 | Planina Planinca | MandicS | 46,40932536°N / 14,21486202°E točnost: 4m | 1173,39m točnost: 3m |
| | |
12. 03. 2022 10:21:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2429555°N / 14,3047689°E točnost: 5m | 882,02m točnost: ? |
| | |
11. 03. 2022 18:04:00 | Cankarjev vrh (Rožnik) | tomazj | 46,0555764°N / 14,4768227°E točnost: 4m | 431,57m točnost: ? |
| | |
11. 03. 2022 16:11:51 | Ljubična gora | Lisica | 46,289245774°N / 15,543465313°E točnost: 24m | 509,78m točnost: 3m |
| | |
11. 03. 2022 15:04:25 | Babji zob | michael66 | 46,3302308°N / 14,0731495°E točnost: 6m | 1133m točnost: ? |
| | |
11. 03. 2022 15:03:49 | Studeniški grad | Lisica | 46,299745859°N / 15,613535261°E točnost: 8m | 264,12m točnost: 3m |
| | |
11. 03. 2022 13:50:51 | Krim | Simon6010 | 45,928656°N / 14,47095°E točnost: 15m | 1143,2m točnost: ? |
| | |
10. 03. 2022 16:46:44 | Hom pri Bledu | MandicS | 46,39539815°N / 14,09294542°E točnost: 4m | 884,2m točnost: 3m |
| | |
10. 03. 2022 12:21:12 | Zwolfernock | michael66 | 46,6014196°N / 13,6893982°E točnost: 7m | 2094m točnost: ? |
| | |
10. 03. 2022 10:26:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | brvar savo | 46,2426574°N / 14,3026954°E točnost: 5m | 880,2m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2022 17:21:37 | Brunarica Osovnik | Lisica | 46,127641982°N / 14,338287771°E točnost: 16m | 659,45m točnost: 3m |
| | |
9. 03. 2022 17:01:17 | Smolnik | MandicS | 46,41983367°N / 14,14408073°E točnost: 4m | 1116,82m točnost: 3m |
| | |
9. 03. 2022 16:46:26 | Valvasorjev dom pod Stolom | MandicS | 46,42603951°N / 14,14659957°E točnost: 4m | 1208,91m točnost: 3m |
| | |
9. 03. 2022 13:06:10 | Gladki vrh (Ratitovec) | michael66 | 46,2376583°N / 14,091719°E točnost: 4m | 1709m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2022 12:47:27 | Krekova koča na Ratitovcu | michael66 | 46,2365957°N / 14,0907853°E točnost: 8m | 1694m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2022 11:52:34 | Talir | haridautovic | 46,3485324°N / 13,5517161°E točnost: 10m | 914m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2022 10:46:56 | Kota 1313 | haridautovic | 46,3606833°N / 13,5751782°E točnost: 4m | 1353,19m točnost: ? |
| | |
9. 03. 2022 10:43:46 | Kota 1313 | haridautovic | 46,3606833°N / 13,5751782°E točnost: 4m | 1353,19m točnost: ? |
| | |
8. 03. 2022 17:18:49 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516004°N / 14,3333901°E točnost: 4m | 1518m točnost: 3m |
| | |
8. 03. 2022 17:06:07 | Sv. Uršula nad Dramljami | Lisica | 46,280823464°N / 15,414309199°E točnost: 16m | 462,67m točnost: 3m |
| | |
8. 03. 2022 16:21:44 | Sv. Ilija (Spodnje Dramlje) | Lisica | 46,277680705°N / 15,395521595°E točnost: 12m | 303,67m točnost: 3m |
| | |
6. 03. 2022 13:50:33 | Planinska koča Iskra na Jakobu | damjan85 | 46,3151609°N / 14,4413039°E točnost: 5m | 984,4m točnost: ? |
| | |
6. 03. 2022 13:03:31 | Baba | damjan85 | 46,3105157°N / 14,4633493°E točnost: 5m | 1158,16m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|