Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
12. 02. 2022 15:59:34 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1289157°N / 14,3382941°E točnost: 5m | 810,8m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2022 13:43:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170744°N / 14,33341823°E točnost: 4m | 1511,61m točnost: 3m |
| | |
12. 02. 2022 11:43:34 | Mrežce | damjan85 | 46,3777701°N / 13,9194819°E točnost: 19m | 2041,1m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2022 11:28:07 | Škabrijel | nezzek | 45,976299482°N / 13,67748413°E točnost: 24m | 671,95m točnost: 104m |
| | |
12. 02. 2022 11:16:05 | Bajturn (Zaplaški hrib) | Peter 71 | 45,9735036°N / 14,9477946°E točnost: 4m | 652,73m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2022 10:37:57 | Blejska koča na Lipanci | damjan85 | 46,3753005°N / 13,9277333°E točnost: 6m | 1685,9m točnost: ? |
| | |
12. 02. 2022 09:30:04 | Krim | Simon6010 | 45,9285694°N / 14,4711811°E točnost: 10m | 1142,8m točnost: ? |
| | |
11. 02. 2022 14:37:07 | Koželj | Lisica | 46,3483874°N / 15,1249832°E točnost: 5m | 633,88m točnost: ? |
| | |
11. 02. 2022 14:20:04 | Veliki Koželj | Lisica | 46,3484624°N / 15,1155436°E točnost: 5m | 604,75m točnost: ? |
| | |
11. 02. 2022 11:30:39 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | brvar savo | 46,1397204°N / 14,5121601°E točnost: 4m | 340,1m točnost: ? |
| | |
11. 02. 2022 10:29:51 | Grad Velenje | Lisica | 46,356367432°N / 15,10994951°E točnost: 6m | 439,98m točnost: 3m |
| | |
10. 02. 2022 12:30:05 | Štefanja gora | MandicS | 46,28307573°N / 14,46555703°E točnost: 4m | 783,58m točnost: 3m |
| | |
10. 02. 2022 10:46:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285364°N / 14,4712112°E točnost: 13m | 1142,8m točnost: ? |
| | |
9. 02. 2022 09:48:56 | Krim | Simon6010 | 45,9285708°N / 14,4712024°E točnost: 4m | 1151,2m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2022 11:27:06 | Koča na Črnem vrhu nad Novaki | smolicpeter | 46,1624621°N / 14,0596219°E točnost: 5m | 1322,5m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2022 11:26:45 | Krim | Simon6010 | 45,9284899°N / 14,4711505°E točnost: 18m | 1143,3m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2022 11:15:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | Peter Kunc | 46,242435941°N / 14,302886914°E točnost: 5m | 910,29m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2022 09:16:55 | Sveti Lovrenc | pivčan66 | 45,8617299°N / 14,0779228°E točnost: 3000m | -
|
| | |
7. 02. 2022 11:13:40 | Planinska koča Iskra na Jakobu | brvar savo | 46,3151361°N / 14,4407737°E točnost: 14m | 997,3m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 13:47:10 | Koča na Naravskih ledinah | Lisica | 46,485438319°N / 14,937511346°E točnost: 8m | 1061,8m točnost: 16m |
| | |
6. 02. 2022 13:08:36 | Bašeljski vrh | damjan85 | 46,3455084°N / 14,4186663°E točnost: 6m | 1788,12m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 12:38:47 | Uršlja gora (Plešivec) | Lisica | 46,485487076°N / 14,961553345°E točnost: 12m | 1698,5m točnost: 67m |
| | |
6. 02. 2022 12:32:17 | Dom na Uršlji gori | Lisica | 46,484294628°N / 14,964340787°E točnost: 16m | 1686,46m točnost: 67m |
| | |
6. 02. 2022 12:23:44 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31504101°N / 14,44117151°E točnost: 4m | 1035,35m točnost: 3m |
| | |
6. 02. 2022 12:02:53 | Črni vrh (Čemšeniška planina) | michael66 | 46,1930885°N / 14,9687573°E točnost: 5m | 1146,3m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 11:35:27 | Koča na Čemšeniški planini | michael66 | 46,1902557°N / 14,9617434°E točnost: 9m | 1146,3m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 11:18:33 | Visoki Mavrinc | smolicpeter | 46,45012°N / 13,7655587°E točnost: 5m | 1602,84m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 10:41:18 | Partizanski dom na Vodiški planini | tomjek | 46,2931288°N / 14,1809762°E točnost: 9m | 1197,98m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 10:38:21 | Dom na Kališču | damjan85 | 46,3371679°N / 14,4171162°E točnost: 6m | 1587,97m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2022 09:57:04 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288219°N / 14,3382741°E točnost: 8m | 795,7m točnost: ? |
| | |
5. 02. 2022 14:52:32 | Izvir Krke | MandicS | 45,88984973°N / 14,77137777°E točnost: 4m | 362,9m točnost: 4m |
| | |
5. 02. 2022 13:27:45 | Golek | Lisica | 46,381118246°N / 15,361904661°E točnost: 8m | 772,14m točnost: 3m |
| | |
5. 02. 2022 12:10:16 | Lubnik | DarkoZ | 46,1710264°N / 14,2611687°E točnost: 4m | 1056,3m točnost: ? |
| | |
5. 02. 2022 12:04:18 | Trdinov vrh | Peter 71 | 45,7597199°N / 15,3161113°E točnost: 4m | 1187m točnost: ? |
| | |
5. 02. 2022 11:50:41 | Sveti Duh (Polževo) | MandicS | 45,92231374°N / 14,75566417°E točnost: 4m | 675,49m točnost: 3m |
| | |
5. 02. 2022 09:57:00 | Grad Višnja Gora (Stari grad) | MandicS | 45,95140812°N / 14,74404234°E točnost: 4m | 555,08m točnost: 3m |
| | |
4. 02. 2022 10:40:24 | Krim | Simon6010 | 45,9285213°N / 14,4713305°E točnost: 12m | 1141,9m točnost: ? |
| | |
3. 02. 2022 09:55:17 | Šmarna gora | brvar savo | 46,1294433°N / 14,4640018°E točnost: 5m | 709,5m točnost: ? |
| | |
2. 02. 2022 16:55:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167484°N / 14,33335948°E točnost: 4m | 1515,64m točnost: 3m |
| | |
2. 02. 2022 11:54:17 | Krim | Simon6010 | 45,9285508°N / 14,4712479°E točnost: 18m | 1141,9m točnost: ? |
| | |
31. 01. 2022 10:59:11 | Krim | Simon6010 | 45,9285205°N / 14,4713025°E točnost: 6m | 1146,8m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2022 17:15:15 | Koča na Pesku | Lisica | 46,4683136°N / 15,345123°E točnost: 5m | 1451,8m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2022 15:31:21 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | Peter Kunc | 46,211997702°N / 14,277283687°E točnost: 5m | 872,42m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2022 15:21:45 | Lovski dom na Vrhtrebnjem | smolicpeter | 45,8944389°N / 15,001226°E točnost: 5m | 589,9m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2022 15:15:53 | Trebni vrh | smolicpeter | 45,8933332°N / 15,0026898°E točnost: 5m | 635,5m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2022 13:43:03 | Klopni vrh | Lisica | 46,498244°N / 15,3922049°E točnost: 5m | 1376,1m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2022 13:37:16 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | Gapi78 | 46,139285085°N / 14,512666706°E točnost: 5m | 635,96m točnost: 8m |
| | |
30. 01. 2022 12:52:39 | Velika Poljana | MandicS | 46,34637197°N / 14,37934685°E točnost: 4m | 1427,34m točnost: 3m |
| | |
30. 01. 2022 12:26:04 | Mala Poljana | MandicS | 46,34832847°N / 14,37359891°E točnost: 4m | 1374,08m točnost: 3m |
| | |
30. 01. 2022 11:16:48 | Jošt | megabajt | 46,2380043°N / 14,3036769°E točnost: 10m | 761,02m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|