Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
6. 01. 2022 16:07:42 | Ostri vrh (nad Globodolom) | Peter 71 | 45,8497912°N / 15,0249733°E točnost: 4m | 569,79m točnost: ? |
| | |
5. 01. 2022 15:59:51 | Trebni vrh | Peter 71 | 45,8933523°N / 15,0028356°E točnost: 4m | 623,9m točnost: ? |
| | |
4. 01. 2022 10:21:48 | Bajturn (Zaplaški hrib) | Peter 71 | 45,9735298°N / 14,9477815°E točnost: 6m | 654,3m točnost: ? |
| | |
3. 01. 2022 20:16:46 | Lisca | Peter 71 | 45,9192603°N / 15,023524°E točnost: 4m | 275,7m točnost: ? |
| | |
3. 01. 2022 17:28:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167555°N / 14,33338179°E točnost: 4m | 1519,1m točnost: 3m |
| | |
2. 01. 2022 13:17:14 | Visoki Mavrinc | damjan85 | 46,4501507°N / 13,7656223°E točnost: 5m | 1605,63m točnost: ? |
| | |
2. 01. 2022 11:34:08 | Krim | Simon6010 | 45,9283074°N / 14,471588°E točnost: 10m | 1143,98m točnost: ? |
| | |
1. 01. 2022 09:58:17 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | sg29 | 46,3590069°N / 14,5974362°E točnost: 5m | 1881,2m točnost: ? |
| | |
30. 12. 2021 11:43:58 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,269015°N / 14,6340342°E točnost: 4m | 901,86m točnost: ? |
| | |
30. 12. 2021 10:52:10 | Krim | Simon6010 | 45,9284979°N / 14,4712065°E točnost: 4m | 1146,22m točnost: ? |
| | |
28. 12. 2021 12:04:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285205°N / 14,471224°E točnost: 4m | 1146,12m točnost: ? |
| | |
27. 12. 2021 17:38:56 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,2690426°N / 14,6336713°E točnost: 7m | 897,5m točnost: ? |
| | |
26. 12. 2021 15:04:52 | Črnuški dom na Mali planini | damjan85 | 46,2857651°N / 14,659542°E točnost: 5m | 1521,09m točnost: ? |
| | |
26. 12. 2021 14:19:24 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | damjan85 | 46,2952285°N / 14,6533626°E točnost: 5m | 1590,09m točnost: ? |
| | |
24. 12. 2021 12:17:27 | Krim | Simon6010 | 45,9285864°N / 14,4712186°E točnost: 4m | 1147,66m točnost: ? |
| | |
22. 12. 2021 12:23:27 | Krim | Simon6010 | 45,928532°N / 14,4712509°E točnost: 4m | 1144,22m točnost: ? |
| | |
20. 12. 2021 11:40:23 | Krim | Simon6010 | 45,9285687°N / 14,4713196°E točnost: 4m | 1148,85m točnost: ? |
| | |
19. 12. 2021 15:26:28 | Whinstone Lee Tor | Lisica | 53,3836713°N / -1,7043229°E točnost: 3m | 427,03m točnost: ? |
| | |
19. 12. 2021 13:46:15 | Pike Low, Peak District | Lisica | 53,4046027°N / -1,7313087°E točnost: 5m | 454,28m točnost: ? |
| | |
19. 12. 2021 12:28:01 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761047°N / 14,24604762°E točnost: 4m | 1520,83m točnost: 3m |
| | |
19. 12. 2021 11:49:05 | Lešanska planina | MandicS | 46,37842143°N / 14,25602168°E točnost: 4m | 1495,49m točnost: 3m |
| | |
19. 12. 2021 11:40:51 | Crook Hill, Peak District | Lisica | 53,3792461°N / -1,7216214°E točnost: 4m | 356,25m točnost: ? |
| | |
19. 12. 2021 10:29:25 | Limbarska gora | tomazj | 46,1604876°N / 14,7750378°E točnost: 4m | 778,8m točnost: ? |
| | |
19. 12. 2021 09:16:34 | Smrekovec | matej lidija | 46,4177798°N / 14,8997417°E točnost: 4m | 407,1m točnost: ? |
| | |
18. 12. 2021 11:53:26 | Koča na Kriški gori | damjan85 | 46,3515244°N / 14,3323483°E točnost: 6m | 1505,7m točnost: ? |
| | |
18. 12. 2021 11:42:46 | Vojkova koča na Nanosu | MandicS | 45,77097542°N / 14,05343296°E točnost: 4m | 1287,97m točnost: 3m |
| | |
18. 12. 2021 11:29:38 | Krim | Simon6010 | 45,9285521°N / 14,4712569°E točnost: 4m | 1138,1m točnost: ? |
| | |
17. 12. 2021 21:59:31 | Murovica | perogros | 46,1101749°N / 14,6964933°E točnost: 6m | 791,11m točnost: ? |
| | |
17. 12. 2021 16:45:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168393°N / 14,33347296°E točnost: 4m | 1402,53m točnost: 3m |
| | |
17. 12. 2021 14:45:11 | Krim | Simon6010 | 45,928541°N / 14,4712847°E točnost: 4m | 1145,7m točnost: ? |
| | |
16. 12. 2021 14:13:07 | Back Tor, Peak District | Lisica | 53,3616421°N / -1,7831033°E točnost: 4m | 239,4m točnost: ? |
| | |
16. 12. 2021 13:44:01 | Hollins Cross | Lisica | 53,3574301°N / -1,7972983°E točnost: 4m | 442,54m točnost: ? |
| | |
16. 12. 2021 13:19:01 | Mam Tor, Peak District | Lisica | 53,3494155°N / -1,8095303°E točnost: 5m | 571,93m točnost: ? |
| | |
16. 12. 2021 11:19:38 | Krim | Simon6010 | 45,9286238°N / 14,4710364°E točnost: 8m | 1138,4m točnost: ? |
| | |
15. 12. 2021 13:29:12 | Kinder Scout, Peak District | Lisica | 53,3740389°N / -1,8824059°E točnost: 4m | 643,05m točnost: ? |
| | |
15. 12. 2021 13:15:01 | Noe stool | Lisica | 53,3789256°N / -1,8777291°E točnost: 10m | 653,01m točnost: ? |
| | |
15. 12. 2021 11:51:54 | Grindslow Knoll, Peak District | Lisica | 53,382216°N / -1,8423078°E točnost: 4m | 628,56m točnost: ? |
| | |
14. 12. 2021 12:56:25 | Krim | Simon6010 | 45,9285383°N / 14,4711385°E točnost: 4m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
12. 12. 2021 12:36:48 | Dom na Slivnici | ge65 | 45,7897382°N / 14,4058878°E točnost: 14m | 1125,97m točnost: ? |
| | |
12. 12. 2021 12:05:59 | Limbarska gora | tomazj | 46,1605157°N / 14,7750815°E točnost: 4m | 817,3m točnost: ? |
| | |
12. 12. 2021 11:53:13 | Dom na Slivnici | Arno64 | 45,7897383°N / 14,4058931°E točnost: 13m | 1124,2m točnost: ? |
| | |
12. 12. 2021 09:52:10 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516735°N / 14,3332158°E točnost: 56m | 1517,8m točnost: ? |
| | |
10. 12. 2021 15:35:08 | End Hill | Lisica | 52,1189809°N / -2,3418242°E točnost: 4m | 360,21m točnost: ? |
| | |
10. 12. 2021 15:32:29 | Table Hill | Lisica | 52,1162138°N / -2,3404723°E točnost: 5m | 349,87m točnost: ? |
| | |
8. 12. 2021 13:34:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,8850807°N / 14,55978°E točnost: 4m | 871,47m točnost: ? |
| | |
5. 12. 2021 11:48:25 | Dom v Tamarju | Arno64 | 46,4462009°N / 13,7133855°E točnost: 24m | 1144,15m točnost: ? |
| | |
4. 12. 2021 14:00:55 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31510194°N / 14,44107713°E točnost: 4m | 1006,8m točnost: 3m |
| | |
4. 12. 2021 13:35:29 | Planinska koča pri Franciju | MandicS | 46,31497927°N / 14,43877427°E točnost: 4m | 969,66m točnost: 3m |
| | |
4. 12. 2021 13:09:01 | Koča na Kriški gori | smolicpeter | 46,3516506°N / 14,333476°E točnost: 5m | 1506,86m točnost: ? |
| | |
4. 12. 2021 12:53:18 | Slatnik (jugovzhodni vrh) | damjan85 | 46,2344042°N / 13,9992946°E točnost: 5m | 1638,73m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|