Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
2. 04. 2021 16:27:16 | Zasavska Sveta gora | JanezAS | 46,128367399°N / 14,894590979°E točnost: 5m | 894,14m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 15:25:58 | Sveti Križ (Slemšek) | JanezAS | 46,123946395°N / 14,843790347°E točnost: 3m | 722,66m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 14:13:40 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129351952°N / 14,795993177°E točnost: 5m | 740,58m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 11:57:40 | Pri Pastirjih | tomazj | 46,3495733°N / 14,5951083°E točnost: 11m | 1455,74m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 11:15:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517042°N / 14,3333716°E točnost: 4m | 1517,72m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 11:04:04 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | tomazj | 46,3590794°N / 14,5974391°E točnost: 4m | 1914,49m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2021 11:25:35 | Dom na Zgornji Slivni | JanezAS | 46,118107804°N / 14,807385902°E točnost: 5m | 852,04m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2021 10:20:35 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,3151179°N / 14,4409509°E točnost: 4m | 1006,2m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2021 10:10:05 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129121142°N / 14,795624411°E točnost: 5m | 747,98m točnost: ? |
| | |
31. 03. 2021 17:15:41 | Stenica | Lisica | 46,367127386°N / 15,312001587°E točnost: 6m | 1097,42m točnost: 3m |
| | |
31. 03. 2021 10:02:47 | Krim | Simon6010 | 45,9285102°N / 14,4712229°E točnost: 8m | 1162,23m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2021 18:26:52 | GEOSS | JanezAS | 46,120211167°N / 14,815555415°E točnost: 5m | 690,64m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2021 17:42:04 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516008°N / 14,3333382°E točnost: 4m | 1517,51m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2021 17:39:04 | Sveti Andrej ob Rači | JanezAS | 46,137550109°N / 14,709871416°E točnost: 5m | 409,57m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2021 11:54:29 | Koča na Blegošu | samo07 | 46,166467°N / 14,1054155°E točnost: 5m | 1437,02m točnost: ? |
| | |
29. 03. 2021 16:36:47 | Kucelj | JanezAS | 45,991967684°N / 14,739012347°E točnost: 5m | 798,93m točnost: ? |
| | |
29. 03. 2021 11:20:07 | Lubnik | samo07 | 46,1711676°N / 14,2612099°E točnost: 5m | 1048,19m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 16:23:43 | Vrh nad Krašnjo - Razgledni stolp | JanezAS | 46,180955567°N / 14,73977949°E točnost: 5m | 673,69m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 15:07:41 | Murovica | JanezAS | 46,110154718°N / 14,696505597°E točnost: 5m | 763,94m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 14:34:14 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357317566°N / 15,304171194°E točnost: 8m | 1030,61m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 14:13:05 | Stjenkova koča na Trstelju | DuŠaN_K | 45,8572618°N / 13,7061588°E točnost: 5m | 659,83m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 12:49:17 | Grad Lindek | Lisica | 46,352591749°N / 15,325207402°E točnost: 6m | 739,74m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 10:46:59 | Slavnik | ge65 | 45,5337639°N / 13,9752921°E točnost: 5m | 1065,41m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 17:37:08 | Sveti Mohor na Mohorjevem hribu | JanezAS | 46,151728021°N / 14,732648779°E točnost: 5m | 556,55m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 15:14:01 | Planina Podvežak | damjan85 | 46,3373494°N / 14,6748855°E točnost: 29m | 1604,4m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 14:04:49 | Tolsti vrh (Veža) | damjan85 | 46,3477724°N / 14,663668°E točnost: 4m | 1956,5m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 11:30:08 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445975°N / 13,8999951°E točnost: 6m | 719,81m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 11:19:41 | Velika Poljana | MandicS | 46,3463503°N / 14,3794165°E točnost: 4m | 1423,1m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 11:16:36 | Jerebikovec | domenp | 46,4430062°N / 13,9554918°E točnost: 5m | 1649,53m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 10:50:56 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400806°N / 13,9285537°E točnost: 11m | 785,99m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 07:32:53 | Slavnik | ge65 | 45,5338177°N / 13,9752087°E točnost: 88m | 1065,63m točnost: ? |
| | |
26. 03. 2021 18:22:33 | Murovica | perogros | 46,110144°N / 14,6965526°E točnost: 8m | 787,69m točnost: ? |
| | |
26. 03. 2021 17:32:30 | Golek | Lisica | 46,381112073°N / 15,361930396°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
26. 03. 2021 16:38:46 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516457°N / 14,333219°E točnost: 4m | 1516,97m točnost: ? |
| | |
26. 03. 2021 12:15:52 | Limbarska gora | tomazj | 46,160673°N / 14,7744922°E točnost: 4m | 810,23m točnost: ? |
| | |
26. 03. 2021 07:25:24 | Slavnik | ge65 | 45,5336966°N / 13,9751797°E točnost: 19m | 1065,41m točnost: ? |
| | |
25. 03. 2021 18:07:01 | Sveti Urh | JanezAS | 46,035367918°N / 14,584707257°E točnost: 5m | 356,83m točnost: ? |
| | |
25. 03. 2021 07:17:15 | Slavnik | ge65 | 45,533866°N / 13,9760098°E točnost: 5m | 1065,48m točnost: ? |
| | |
24. 03. 2021 07:24:55 | Slavnik | ge65 | 45,5338486°N / 13,9752531°E točnost: 19m | 1065,47m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 16:54:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516529°N / 14,3332519°E točnost: 4m | 1518,47m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 16:30:52 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,264332852°N / 14,681744892°E točnost: 5m | 997,34m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 15:38:39 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273658249°N / 14,658048787°E točnost: 5m | 1280,03m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 12:55:37 | Lovrenska jezera | Lisica | 46,48125577°N / 15,31519038°E točnost: 8m | 1526,81m točnost: 3m |
| | |
23. 03. 2021 11:54:27 | Sedlo komisija | Lisica | 46,464434021°N / 15,318834112°E točnost: 8m | 1455,71m točnost: 3m |
| | |
23. 03. 2021 11:38:20 | Ostruščica | Lisica | 46,458668522°N / 15,32473084°E točnost: 6m | 1501,36m točnost: 3m |
| | |
23. 03. 2021 11:22:46 | Sveti Jakob | Simon6010 | 46,1051337°N / 14,3692278°E točnost: 6m | 853,63m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 07:24:34 | Slavnik | ge65 | 45,5338173°N / 13,9754687°E točnost: 21m | 1051,41m točnost: ? |
| | |
22. 03. 2021 09:26:03 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2427503°N / 14,3034643°E točnost: 5m | 889,49m točnost: ? |
| | |
22. 03. 2021 07:22:49 | Slavnik | ge65 | 45,534079°N / 13,975202°E točnost: 5m | 1064,42m točnost: ? |
| | |
21. 03. 2021 15:02:58 | Slivnica | DuŠaN_K | 45,7900838°N / 14,4080012°E točnost: 4m | 1159,6m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|