Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
6. 03. 2021 12:15:54 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,482259779°N / 15,315604352°E točnost: 8m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
6. 03. 2021 10:46:54 | Smokuški vrh | MandicS | 46,3942722°N / 14,1838055°E točnost: 4m | 603,16m točnost: ? |
| | |
6. 03. 2021 10:46:29 | Koča na Pesku | Lisica | 46,467093866°N / 15,344151979°E točnost: 8m | 1389,47m točnost: 3m |
| | |
6. 03. 2021 09:50:22 | Sankaška koča | MandicS | 46,385083°N / 14,1893517°E točnost: 4m | 451,86m točnost: ? |
| | |
6. 03. 2021 09:37:48 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,2690786°N / 14,6338901°E točnost: 10m | 881,86m točnost: ? |
| | |
4. 03. 2021 17:14:04 | Valvasorjev dom pod Stolom | MandicS | 46,4259524°N / 14,1467934°E točnost: 10m | 1227,66m točnost: ? |
| | |
3. 03. 2021 15:52:09 | Kotečnik | Lisica | 46,201413556°N / 15,181462766°E točnost: 8m | 811,84m točnost: ? |
| | |
3. 03. 2021 11:38:07 | Krim | Simon6010 | 45,9284788°N / 14,4712502°E točnost: 17m | 1140,81m točnost: ? |
| | |
2. 03. 2021 16:57:33 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,351983°N / 14,3331569°E točnost: 10m | 1516,34m točnost: ? |
| | |
2. 03. 2021 08:21:35 | Smrekovec | matej lidija | 46,4181371°N / 14,898809°E točnost: 5m | 1435,76m točnost: ? |
| | |
28. 02. 2021 16:21:32 | Žusem | Plank | 46,1589276°N / 15,4816563°E točnost: 5m | 722,29m točnost: ? |
| | |
28. 02. 2021 16:19:48 | Sveti Urh (nad Zaklancem) | JanezAS | 46,026329228°N / 14,320333828°E točnost: 5m | 485,95m točnost: ? |
| | |
28. 02. 2021 14:56:54 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357400228°N / 15,303432181°E točnost: 16m | 992,49m točnost: 3m |
| | |
28. 02. 2021 14:51:01 | Janezov bivak pod javorco | matej lidija | 46,372812°N / 14,909884°E točnost: 28m | 470,06m točnost: ? |
| | |
28. 02. 2021 13:31:45 | Kozjek (nad Socko) | Lisica | 46,356934347°N / 15,281112486°E točnost: 16m | 721,07m točnost: 4m |
| | |
28. 02. 2021 13:14:19 | Dovška Baba | damjan85 | 46,4876567°N / 13,9940109°E točnost: 5m | 762,55m točnost: ? |
| | |
28. 02. 2021 10:52:14 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517041°N / 14,3332678°E točnost: 4m | 1516,01m točnost: ? |
| | |
27. 02. 2021 17:18:59 | Stražar | JanezAS | 45,913406733°N / 14,513886096°E točnost: 5m | 834,28m točnost: ? |
| | |
27. 02. 2021 16:35:22 | Žusm ravne njive | Lisica | 46,153317743°N / 15,475018564°E točnost: 4m | 647,56m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2021 16:00:23 | Žusm stolp ljubeznii | Lisica | 46,15872852°N / 15,48137492°E točnost: 6m | 665,35m točnost: 3m |
| | |
27. 02. 2021 14:34:12 | Monte Cocusso | DuŠaN_K | 45,6449826°N / 13,8930615°E točnost: 4m | 713,41m točnost: ? |
| | |
27. 02. 2021 14:09:52 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6446181°N / 13,8998785°E točnost: 6m | 715,5m točnost: ? |
| | |
27. 02. 2021 12:34:21 | Kališče | MandicS | 46,3369547°N / 14,4169935°E točnost: 4m | 816,73m točnost: ? |
| | |
26. 02. 2021 16:47:06 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517354°N / 14,3331855°E točnost: 4m | 1515,71m točnost: ? |
| | |
26. 02. 2021 14:09:16 | Gostišče Zeleni Rob | perogros | 46,3004019°N / 14,6401395°E točnost: 14m | 1649m točnost: ? |
| | |
26. 02. 2021 13:21:00 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | perogros | 46,2951194°N / 14,6534817°E točnost: 13m | 1580,96m točnost: ? |
| | |
26. 02. 2021 10:23:23 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,2690285°N / 14,6342285°E točnost: 6m | 496,76m točnost: ? |
| | |
25. 02. 2021 20:11:30 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276224°N / 14,6223555°E točnost: 9m | 354,86m točnost: ? |
| | |
25. 02. 2021 12:54:10 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481876637°N / 15,315515045°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
25. 02. 2021 11:41:40 | Ostruščica | Lisica | 46,458702726°N / 15,324337965°E točnost: 6m | 1501,38m točnost: 3m |
| | |
23. 02. 2021 16:41:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516278°N / 14,3332189°E točnost: 4m | 1516,56m točnost: ? |
| | |
23. 02. 2021 10:44:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285554°N / 14,4713311°E točnost: 5m | 1142,36m točnost: ? |
| | |
22. 02. 2021 17:56:20 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1275443°N / 14,6223312°E točnost: 27m | 355,16m točnost: ? |
| | |
22. 02. 2021 16:02:33 | Golek | Lisica | 46,381059581°N / 15,361913788°E točnost: 6m | 770,31m točnost: 3m |
| | |
21. 02. 2021 17:10:51 | Sveta Marjeta (Prežganje) | JanezAS | 46,024856686°N / 14,730371024°E točnost: 3m | 717,1m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 16:53:51 | Dom na Mirni gori | smolicpeter | 45,6295025°N / 15,1033178°E točnost: 4m | 1047m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 16:43:45 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029467249°N / 14,65405316°E točnost: 5m | 681,62m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 16:42:33 | Mirna gora | smolicpeter | 45,6314496°N / 15,1015475°E točnost: 4m | 278,46m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 14:05:20 | Stjenkova koča na Trstelju | DuŠaN_K | 45,8572204°N / 13,7060883°E točnost: 5m | 566m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 12:05:58 | Peč (Tromeja) | damjan85 | 46,5222289°N / 13,7143531°E točnost: 5m | 952,68m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 12:05:37 | Dom na Boču | Lisica | 46,283443218°N / 15,593613663°E točnost: 3m | 701,79m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 10:59:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427411°N / 14,3031599°E točnost: 4m | 451,86m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 16:02:40 | Krim | JanezAS | 45,928503068°N / 14,471097177°E točnost: 5m | 1150,02m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 12:51:37 | Šmarna gora | DuŠaN_K | 46,1300724°N / 14,4634272°E točnost: 6m | 732,58m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 11:43:07 | Lešanska planina | MandicS | 46,3785128°N / 14,2560347°E točnost: 4m | 1586,45m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 11:09:41 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761256°N / 14,2461617°E točnost: 4m | 1621,94m točnost: ? |
| | |
19. 02. 2021 16:44:44 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517522°N / 14,3330751°E točnost: 4m | 1515,16m točnost: ? |
| | |
19. 02. 2021 10:23:01 | Krim | Simon6010 | 45,9286272°N / 14,4713896°E točnost: 8m | 1139,88m točnost: ? |
| | |
18. 02. 2021 12:53:17 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,48232888°N / 15,315550048°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
18. 02. 2021 11:28:36 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466854066°N / 15,343866413°E točnost: 8m | 1388,49m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|