Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
21. 10. 2020 12:12:24 | Krim | Simon6010 | 45,9284744°N / 14,4712487°E točnost: 4m | 1150,9m točnost: ? |
| | |
20. 10. 2020 15:38:10 | Ostri vrh (nad Globodolom) | damjan85 | 45,8496728°N / 15,025078°E točnost: 5m | 549,21m točnost: ? |
| | |
20. 10. 2020 12:04:55 | Lisec (Liška gora) | damjan85 | 45,8684077°N / 14,9534339°E točnost: 5m | 580,45m točnost: ? |
| | |
18. 10. 2020 16:02:26 | Trdinov vrh | smolicpeter | 45,7597761°N / 15,3160223°E točnost: 4m | 1220,91m točnost: ? |
| | |
18. 10. 2020 16:00:30 | Smrečje | JanezAS | 45,8691036°N / 14,6093285°E točnost: 4m | 587,4m točnost: ? |
| | |
18. 10. 2020 15:27:08 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168099°N / 14,33318352°E točnost: 4m | 1516,1m točnost: 3m |
| | |
18. 10. 2020 15:01:35 | Grad Turjak | JanezAS | 45,8772635°N / 14,6075641°E točnost: 18m | 572,04m točnost: ? |
| | |
18. 10. 2020 11:42:30 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516571°N / 14,3332416°E točnost: 5m | 1519,7m točnost: ? |
| | |
18. 10. 2020 08:19:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | Saso Bende | 46,242870849°N / 14,303452704°E točnost: 8m | 845,49m točnost: 3m |
| | |
17. 10. 2020 15:58:08 | Krimska jama | JanezAS | 45,8714034°N / 14,402192°E točnost: 8m | 862m točnost: ? |
| | |
17. 10. 2020 12:50:13 | Stjenkova koča na Trstelju | DuŠaN_K | 45,8572463°N / 13,7061456°E točnost: 8m | 657,59m točnost: ? |
| | |
15. 10. 2020 09:19:15 | Samotni bor | Uros24 | 46,5770231°N / 15,6351958°E točnost: 13m | 488,52m točnost: ? |
| | |
15. 10. 2020 09:13:12 | Kapela sv. Rozalije na Samotnem boru | Uros24 | 46,5780202°N / 15,6388039°E točnost: 30m | 417,18m točnost: ? |
| | |
14. 10. 2020 17:05:11 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166496°N / 14,33331513°E točnost: 4m | 1512,65m točnost: 3m |
| | |
12. 10. 2020 15:36:00 | Sveti Benedikt (Kančevci) | Uros24 | 46,7511551°N / 16,2334046°E točnost: 6m | 403,3m točnost: ? |
| | |
10. 10. 2020 15:25:26 | Vajnež | smolicpeter | 46,4430352°N / 14,151036°E točnost: 4m | 2147,13m točnost: ? |
| | |
10. 10. 2020 15:01:15 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161988°N / 14,33320405°E točnost: 4m | 1516,46m točnost: 3m |
| | |
10. 10. 2020 14:47:16 | Dleskovec | damjan85 | 46,3538908°N / 14,6822601°E točnost: 4m | 2015,35m točnost: ? |
| | |
10. 10. 2020 13:58:45 | Dom pod Storžičem | DuŠaN_K | 46,3592482°N / 14,389631°E točnost: 8m | 1174,2m točnost: ? |
| | |
10. 10. 2020 13:42:51 | Velika Zelenica | damjan85 | 46,3611852°N / 14,6673101°E točnost: 10m | 2155,38m točnost: ? |
| | |
10. 10. 2020 13:35:58 | Stol | smolicpeter | 46,4339688°N / 14,1739819°E točnost: 4m | 2276,17m točnost: ? |
| | |
10. 10. 2020 12:56:25 | Veliki vrh (Veža) | damjan85 | 46,3574698°N / 14,6692681°E točnost: 19m | 2144,77m točnost: ? |
| | |
9. 10. 2020 16:38:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35184135°N / 14,33283502°E točnost: 4m | 1506,09m točnost: 3m |
| | |
9. 10. 2020 12:07:27 | Krim | Simon6010 | 45,9284903°N / 14,4712597°E točnost: 5m | 1152m točnost: ? |
| | |
8. 10. 2020 09:34:00 | Planinski dom na Kureščku | edo30 | 45,8878748°N / 14,5605224°E točnost: 9m | 827m točnost: ? |
| | |
8. 10. 2020 09:10:56 | Sv. Urban nad Mariborom | Uros24 | 46,6035076°N / 15,6047964°E točnost: 5m | 637,5m točnost: ? |
| | |
6. 10. 2020 11:03:32 | Krim | Simon6010 | 45,9285308°N / 14,4712811°E točnost: 9m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
4. 10. 2020 15:01:41 | Stjenkova koča na Trstelju | JK333 | 45,8576827°N / 13,7061151°E točnost: 110m | 666,14m točnost: ? |
| | |
2. 10. 2020 15:24:31 | Grmada | damjan85 | 46,1282138°N / 14,4546443°E točnost: 5m | 708,27m točnost: ? |
| | |
2. 10. 2020 10:05:02 | Krim | Simon6010 | 45,9284756°N / 14,471203°E točnost: 4m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2020 18:15:31 | Lisca | damjan85 | 46,0672177°N / 15,2842468°E točnost: 5m | 969,6m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2020 18:13:59 | Sveti Mohor (Zabrekve) | MandicS | 46,23614518°N / 14,24008326°E točnost: 4m | 995,28m točnost: 3m |
| | |
1. 10. 2020 16:17:13 | Krimska jama | JanezAS | 45,870611473°N / 14,402248815°E točnost: 5m | 862,93m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2020 13:56:54 | Krim | Simon6010 | 45,9284746°N / 14,471331°E točnost: 5m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
1. 10. 2020 10:30:18 | Babji zob | lenczv | 46,3301712°N / 14,0731114°E točnost: 5m | 1142,88m točnost: ? |
| | |
30. 09. 2020 18:20:32 | Sveti Lenart | JanezAS | 46,087003883°N / 14,252276857°E točnost: 5m | 909,25m točnost: ? |
| | |
30. 09. 2020 10:33:38 | Roblekov dom na Begunjščici | tomjek | 46,4168882°N / 14,2132931°E točnost: 5m | 1684,21m točnost: ? |
| | |
29. 09. 2020 16:55:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35160511°N / 14,33331936°E točnost: 4m | 1512,83m točnost: 3m |
| | |
29. 09. 2020 11:45:41 | Krim | Simon6010 | 45,9285875°N / 14,4713355°E točnost: 5m | 1154,5m točnost: ? |
| | |
29. 09. 2020 09:28:20 | Planinski dom na Kureščku | edo30 | 45,8878031°N / 14,5605409°E točnost: 6m | 823m točnost: ? |
| | |
29. 09. 2020 08:06:38 | Gladki vrh (Ratitovec) | Primož72 | 46,2376287°N / 14,0917318°E točnost: 5m | 1718,01m točnost: ? |
| | |
28. 09. 2020 15:15:44 | Strunjanski križ | Uros24 | 45,5369761°N / 13,6078875°E točnost: 26m | 86,96m točnost: ? |
| | |
27. 09. 2020 18:11:14 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969606016°N / 14,422208038°E točnost: 5m | 530,75m točnost: ? |
| | |
27. 09. 2020 15:09:20 | Sotinski breg (Kugla) | DuŠaN_K | 46,8361526°N / 16,0303808°E točnost: 3m | 459,8m točnost: ? |
| | |
27. 09. 2020 14:59:21 | Pasja ravan | Lisica | 46,097428985°N / 14,228193115°E točnost: 6m | 1019m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 14:08:14 | Bukov vrh | Lisica | 46,109037134°N / 14,215621027°E točnost: 6m | 830,33m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 12:19:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170605°N / 14,3333081°E točnost: 4m | 1515,35m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 08:53:31 | Tolsti vrh | Saso Bende | 46,34865131°N / 14,363179727°E točnost: 6m | 1707,3m točnost: 3m |
| | |
27. 09. 2020 08:08:28 | Koča na Kriški gori | Saso Bende | 46,351822851°N / 14,333577016°E točnost: 8m | 1475,76m točnost: 3m |
| | |
26. 09. 2020 13:02:41 | Planinski dom na Kureščku | edo30 | 45,8878866°N / 14,560508°E točnost: 17m | 836m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|