Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
26. 09. 2020 11:55:07 | Krim | Simon6010 | 45,9285445°N / 14,4711046°E točnost: 5m | 1154,3m točnost: ? |
| | |
24. 09. 2020 14:37:24 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516921°N / 14,3333829°E točnost: 43m | 1519,6m točnost: ? |
| | |
24. 09. 2020 14:29:56 | Krim | Simon6010 | 45,9284977°N / 14,4712953°E točnost: 4m | 1151,6m točnost: ? |
| | |
23. 09. 2020 13:29:33 | Krim | Simon6010 | 45,9284958°N / 14,4711921°E točnost: 5m | 1153,8m točnost: ? |
| | |
23. 09. 2020 09:45:10 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516474°N / 14,3331538°E točnost: 5m | 1523,07m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 20:10:46 | Zagorje | Andreja Sršen | 46,1374911°N / 14,9877563°E točnost: 16m | 333,9m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 20:07:58 | Gradišče (Velika planina) | Plank | 46,2980547°N / 14,6439915°E točnost: 6m | 1727,65m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 13:11:05 | Dom Planika pod Triglavom | smolicpeter | 46,3713151°N / 13,8463891°E točnost: 4m | 2442,9m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 10:50:28 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761318°N / 14,2460955°E točnost: 5m | 1529,22m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 10:31:55 | Mali Triglav | smolicpeter | 46,3767755°N / 13,8432316°E točnost: 4m | 2793,51m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 09:32:45 | Vrtača | Primož72 | 46,4399707°N / 14,2122329°E točnost: 4m | 2222,12m točnost: ? |
| | |
21. 09. 2020 07:09:06 | Konj | Plank | 46,3309315°N / 14,637527°E točnost: 4m | 1852,3m točnost: ? |
| | |
20. 09. 2020 13:12:00 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | Saso Bende | 46,369910932°N / 14,535710139°E točnost: 8m | 1528,01m točnost: 3m |
| | |
20. 09. 2020 12:28:01 | Ferata dela memorial Vajont | SEBASTJAN1 | 46,268544°N / 12,3358143°E točnost: 1700m | -
|
| | |
20. 09. 2020 10:58:51 | Jezerska Kočna | Saso Bende | 46,358753301°N / 14,521863902°E točnost: 8m | 2504,22m točnost: 3m |
| | |
20. 09. 2020 10:07:36 | GOLEC | edo30 | 45,9072856°N / 14,5432965°E točnost: 7m | 822m točnost: ? |
| | |
20. 09. 2020 09:16:04 | Grintovec | Saso Bende | 46,357080447°N / 14,535482509°E točnost: 16m | 2519,99m točnost: 3m |
| | |
20. 09. 2020 07:46:14 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | Saso Bende | 46,344292257°N / 14,547134085°E točnost: 24m | 1795,23m točnost: 3m |
| | |
19. 09. 2020 16:35:54 | Slavnik | OriGami | 45,534269443°N / 13,974968945°E točnost: 4m | 1009,49m točnost: 9m |
| | |
19. 09. 2020 11:50:50 | Pogačnikov dom na Kriških podih | DuŠaN_K | 46,4018487°N / 13,80045°E točnost: 4m | 2096,39m točnost: ? |
| | |
19. 09. 2020 09:04:04 | golec | edo30 | 45,9041128°N / 14,5437355°E točnost: 6m | 710m točnost: ? |
| | |
18. 09. 2020 16:54:04 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161907°N / 14,33336095°E točnost: 4m | 1520,03m točnost: 3m |
| | |
18. 09. 2020 10:14:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285697°N / 14,4712689°E točnost: 8m | 1153,6m točnost: ? |
| | |
18. 09. 2020 09:28:43 | Šmarjetna gora | milosj | 46,2434769°N / 14,3369673°E točnost: 5m | 697,64m točnost: ? |
| | |
17. 09. 2020 10:01:20 | kurešček | edo30 | 45,9069829°N / 14,5465641°E točnost: 20m | 737,2m točnost: ? |
| | |
17. 09. 2020 09:00:44 | golec | edo30 | 45,9069826°N / 14,546564°E točnost: 20m | 737,2m točnost: ? |
| | |
16. 09. 2020 09:25:44 | Krim | Simon6010 | 45,9285216°N / 14,4713159°E točnost: 6m | 1150,2m točnost: ? |
| | |
15. 09. 2020 17:10:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285231°N / 14,4713369°E točnost: 5m | 1150,2m točnost: ? |
| | |
15. 09. 2020 17:00:53 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173775°N / 14,33338104°E točnost: 4m | 1517,1m točnost: 3m |
| | |
14. 09. 2020 09:56:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285226°N / 14,4713231°E točnost: 5m | 1150m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 18:48:00 | Planinska koča Iskra na Jakobu | milosj | 46,3152068°N / 14,4408255°E točnost: 5m | 1006,66m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 17:42:38 | Senčnica Josipine Turnograjske | milosj | 46,3063891°N / 14,4328234°E točnost: 5m | 617,11m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 16:30:09 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241321038°N / 13,659746445°E točnost: 16m | 1026,03m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 14:31:49 | Koča pri Savici | MandicS | 46,28924136°N / 13,80199742°E točnost: 12m | 689,91m točnost: 9m |
| | |
13. 09. 2020 13:36:10 | Batognica | Lisica | 46,262521252°N / 13,669092801°E točnost: 3m | 2198,31m točnost: ? |
| | |
13. 09. 2020 12:40:15 | Dom na Komni | MandicS | 46,28421339°N / 13,7733372°E točnost: 4m | 1575,61m točnost: 3m |
| | |
13. 09. 2020 11:38:54 | Koča pod Bogatinom | MandicS | 46,2878629°N / 13,7632067°E točnost: 116m | -
|
| | |
13. 09. 2020 08:57:05 | Gonžarjeva peč | travnsekd | 46,351009109°N / 15,167466598°E točnost: 10m | 572,43m točnost: 24m |
| | |
13. 09. 2020 08:56:21 | Koča pri Triglavskih jezerih | MandicS | 46,31863829°N / 13,77884195°E točnost: 4m | 1734,08m točnost: 3m |
| | |
13. 09. 2020 08:53:31 | Boč | perogros | 46,2877374°N / 15,6017522°E točnost: 8m | 1019,31m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 17:38:42 | Planinska koča Merjasec | DuŠaN_K | 46,2637792°N / 13,8398559°E točnost: 12m | 1579,2m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 16:33:04 | Krn | Lisica | 46,265000249°N / 13,661236441°E točnost: 6m | 2203,69m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 16:19:17 | Zasavska koča na Prehodavcih | MandicS | 46,35859991°N / 13,79226139°E točnost: 4m | 2117,22m točnost: 3m |
| | |
12. 09. 2020 14:39:25 | Kosijev dom na Vogarju | DuŠaN_K | 46,2966413°N / 13,8670382°E točnost: 12m | 1105,2m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 12:36:24 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | perogros | 46,3591178°N / 14,5973647°E točnost: 23m | 1908,61m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 11:10:19 | Planjava | perogros | 46,3565139°N / 14,6136889°E točnost: 8m | 2436,3m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 10:59:26 | Lubnik | DarkoZ | 46,1711366°N / 14,2612058°E točnost: 4m | 1055,84m točnost: ? |
| | |
12. 09. 2020 10:18:26 | Črno jezero | MandicS | 46,29815049°N / 13,79664502°E točnost: 6m | 1336,53m točnost: 6m |
| | |
12. 09. 2020 09:28:18 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241371259°N / 13,65983269°E točnost: 8m | 989,13m točnost: 3m |
| | |
11. 09. 2020 16:01:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285329°N / 14,4712925°E točnost: 6m | 1150m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|