Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina |
22.1.2017 13:40:42 | | brloga | | crni.kos | | 46,67173661°N / 15,64106428°E točnost: 11m | | 473m točnost: 11m |
15.1.2017 13:38:34 | | brloga | | crni.kos | | 46,67175277°N / 15,64105359°E točnost: 11m | | 472m točnost: 11m |
15.1.2017 13:37:54 | | brloga | | crni.kos | | 46,6743152°N / 15,6489913°E točnost: 1928m | | -
|
31.12.2016 13:57:37 | | brloga | | crni.kos | | 46,67239018°N / 15,64047896°E točnost: 21m | | 437m točnost: 21m |
25.12.2016 14:30:13 | | brloga | | crni.kos | | 46,67195157°N / 15,64114665°E točnost: 10m | | 473m točnost: 10m |
4.12.2016 13:56:45 | | brloga | | crni.kos | | 46,67168243°N / 15,64094859°E točnost: 4m | | 474m točnost: 4m |
27.11.2016 14:36:00 | | brloga | | crni.kos | | 46,67192908°N / 15,64113511°E točnost: 10m | | 470m točnost: 10m |
29.10.2016 15:44:12 | | brloga | | crni.kos | | 46,67175822°N / 15,64100007°E točnost: 6m | | 483m točnost: 6m |
23.10.2016 14:29:44 | | brloga | | crni.kos | | 46,67179538°N / 15,64108314°E točnost: 7m | | 473m točnost: 7m |
9.10.2016 16:08:16 | | brloga | | crni.kos | | 46,67170217°N / 15,64094507°E točnost: 9m | | 475m točnost: 9m |
2.10.2016 16:42:00 | | brloga | | crni.kos | | 46,67168968°N / 15,64095587°E točnost: 5m | | 468m točnost: 5m |
24.4.2016 13:53:39 | | brloga | | crni.kos | | 46,67182016°N / 15,64101848°E točnost: 12m | | 477m točnost: 12m |
17.4.2016 13:50:47 | | brloga | | crni.kos | | 46,67173665°N / 15,64098325°E točnost: 9m | | 465m točnost: 9m |
3.4.2016 14:50:54 | | brloga | | crni.kos | | 46,67168521°N / 15,64089734°E točnost: 6m | | 471m točnost: 6m |
6.3.2016 16:55:49 | | brloga | | crni.kos | | 46,67177825°N / 15,64110913°E točnost: 11m | | 472m točnost: 11m |
28.2.2016 14:25:14 | | brloga | | crni.kos | | 46,67173923°N / 15,64098089°E točnost: 10m | | 469m točnost: 10m |
13.2.2016 14:36:49 | | brloga | | crni.kos | | 46,67174677°N / 15,64101823°E točnost: 6m | | 479m točnost: 6m |
8.2.2016 14:17:08 | | brloga | | crni.kos | | 46,67192773°N / 15,64108635°E točnost: 10m | | 476m točnost: 10m |
24.1.2016 13:59:31 | | brloga | | crni.kos | | 46,67170447°N / 15,64096565°E točnost: 7m | | 469m točnost: 7m |
10.1.2016 14:20:32 | | brloga | | crni.kos | | 46,6717112°N / 15,64093047°E točnost: 10m | | 469m točnost: 10m |
2.1.2016 14:15:08 | | brloga | | crni.kos | | 46,67193411°N / 15,64117648°E točnost: 10m | | 479m točnost: 10m |
13.12.2015 14:16:40 | | brloga | | crni.kos | | 46,67169042°N / 15,64094349°E točnost: 5m | | 473m točnost: 5m |
12.12.2015 14:28:28 | | brloga | | crni.kos | | 46,67182843°N / 15,64106657°E točnost: 4m | | 473m točnost: 4m |
28.11.2015 14:10:02 | | Brloga | | crni.kos | | 46,67170795°N / 15,64092638°E točnost: 4m | | 475m točnost: 4m |
15.11.2015 14:19:58 | | Brloga | | crni.kos | | 46,67174089°N / 15,64094622°E točnost: 3m | | 474m točnost: 3m |
25.10.2015 14:30:19 | | Brloga | | crni.kos | | 46,67207248°N / 15,64115677°E točnost: 10m | | 475m točnost: 10m |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|