Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina |
8.3.2012 15:34:09 | | ob savi | | srecko76 | | 46,08728115°N / 14,632679°E točnost: 115m | | -
|
25.12.2011 15:36:16 | | Planina nad Vrhniko | | srecko76 | | 45,9846392°N / 14,2795493°E točnost: 3385m | | -
|
4.12.2011 15:53:14 | | Toško čelo | | srecko76 | | 46,0847339°N / 14,4689466°E točnost: 1699m | | -
|
13.11.2011 14:44:05 | | Kurešček | | srecko76 | | 45,8422971°N / 14,5763643°E točnost: 4158m | | -
|
6.11.2011 16:35:30 | | Mrzlica | | srecko76 | | 46,1510297°N / 15,0604484°E točnost: 4703m | | -
|
5.11.2011 16:54:46 | | Pasja raven | | srecko76 | | 46,0448124°N / 14,2403233°E točnost: 4476m | | -
|
1.11.2011 16:21:34 | | Grmada | | srecko76 | | 45,9483679°N / 14,2846594°E točnost: 4767m | | -
|
31.10.2011 16:23:32 | | hom | | srecko76 | | 46,1629138°N / 14,3150226°E točnost: 3330m | | -
|
31.10.2011 15:32:35 | | osolnik | | srecko76 | | 46,1057971°N / 14,4492508°E točnost: 1745m | | -
|
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|