 | Monte Cevedale 30. 08. 2016 23:06:05 ... |
 | Lechtaler Alpen | Dremelspitze 30. 08. 2016 23:06:09 ... |
 | Cima Vertana | Vertainspitze 30. 08. 2016 23:07:57 ... |
 | Übergang Kreuzgipfel | Lechtaler Alpen | Ruitelspitze 4. 11. 2016 15:22:20 Bergtour Anfang Sept. 2016Startpunkt: Tajen (1500m) oberhalb der Jausenstation WaseAufstieg 2h, Abstieg 1.5hÜbergang zum Kreuzgipfel hin/retour je ca. 10-15 minSchwierigste Stellen (II) in Scharte und am Gipfelblock sind zum größten Teil mit Seil versichert.... |
 | desde Ref Corones, Vallibierna | Pico Aragüells 4. 11. 2016 15:25:42 ... |
 | Lechtaler Alpen | Grüntalspitze 4. 11. 2016 15:46:20 Startpunkt Parkplatz GramaisNach Südwesten hinunter ins Roßkarbachtal. Den Bach überqueren und westseitig dem Tal folgen. Weg wurde auf weiten Strecken wegen Muren weitgehend in die Latschen verlegt.... |
 | Tannheimer Berge | Gehrenspitze 11. 11. 2016 21:10:34 ... |
 | Allgäuer Alpen | Großer Widderstein 11. 11. 2016 21:10:34 ... |
 | Lechtaler Alpen | Maldongrat 11. 11. 2016 21:10:34 Kurze Herbstbergtour vom Hahntennjoch (1800m) zum Maldongrat.Lässt sich immer mal kurz einschieben und ist aufgrund der südseitigen Exposition schon früh wie auch noch spät im Jahr gut durchführbar.... |
 | Hoher Angelus 4. 12. 2016 00:18:18 ... |
 | Croatia 2016 Part 1 | Hiking Peljesac | Sveti Ilija 2. 01. 2017 17:27:26 ... |
 | Croatia 2016 Part 2 | Krka Nationalpark 2. 01. 2017 17:28:15 ... |
 | Croatia 2016 Part 4 | Hiking Baska | Obzova, Veliki Hlam, Canyon Vrzenica 2. 01. 2017 17:30:31 ... |
 | Skiausflug Karwoche 2017 | Zermatt | WALLIS 18. 04. 2017 19:11:42 4 Tagesskiausflug nach ZermattAnfahrt über Basel-Bern-Kandersteg-Autoverlad-Goppenstein-Visp-Täsch2 Tage Skipass zum Sightseeing der imposanten Gletscherwelt um Zermatt. Gornergrat, Rothorn und Matterhorn Glacier Paradise mit Kleinmatterhorn. Leider große Talabfahrt von 3800m wegen Eisbruch gesperrt... |
 | Averau Ferrata 17. 06. 2017 22:06:31 Nachmittagstour zum Averau vom Rif. 5 Torri 2100m , Zufahrt per PKW (im Sommer von 10-17.00 Uhr gesperrt) von der Falzaregopassstraße abetwa 1800m, begrenzte Parkplätze.Aufstieg zum Rif Averau (2410m), dort rechts ab zum Einstieg. ... |
 | Cascadas de Fanes | Faneswasserfälle 17. 06. 2017 22:16:58 Startpunkt 8km nördlich von Cortina Richtung Toblach, Parkplatz Fiames auf gut 1300m.Mit dem MTB das Fanestal hinauf zum 1. großen Wasserfall. Rundtour dauert ca. 30-45 Minuten, je nach Fotopausen. Klettersteigset nützlich aber entbehrlich, sofern wenig Betrieb.... |
 | Fanes (Cima Dieci, Sasso delle Dieci) | Zehnerspitze 17. 06. 2017 22:17:27 Startpunkt kleiner Parkplatz bei Costalta oberhalb St. Leonhard in Badia. Durch lichten Wald in ca 45 Minuten zum Heiligkreuzhospiz. Weiter spektakulär durch die Abstürze der Westwand des Kreuzkofel teilweise versichert I+ zur Kreuzkofelscharte. Dort bequem auf Wanderweg erst bis zum Kreuzkofel und ... |
 | Lechtaler Alpen | Freispitze via Nederrücken 23. 07. 2017 21:05:09 Die Freispitze ist sicher einer der markantesten und schwer zugänglichsten Hochgipfel der Lechtaler Alpen. Der hier gezeigte komplett weglose Zu- und Abstieg über den Nederrücken aus dem Alperschontal wird von den Lechtalern als Normalweg bezeichnet und folgt den Spuren der Erstbesteiger Frey und Kl... |
 | Lechtaler Alpen | Fallenbacher Spitze vom Alperschontal 26. 07. 2017 22:02:48 Die Fallenbacher Spitze ist trotz Ihrer im Gebiet eher bescheidenen Höhe von 2723m der Aussichtsbalkon für die zentrale Lechtaler Prominenz wie Wetterspitze, Freispitze und Vorderseespitze.Der Zustieg ist weitgehend weglos aber ohne größere Schwierigkeiten gut zu bewältigen.... |
 | Lechtaler Alpen | Parseierspitze und Gatschkopf 29. 09. 2017 16:05:56 Start ca. 4.00 Uhr am Schwimmbad Grins. Kurz vor 7.00 Uhr zum Sonnenaufgang an der Augsburger Hütte. Aufstieg über Gasillschlucht teils versichert (I+) zum Grinner Ferner.Weiter über Südwand (Normalweg) auf die Parseier (3036m). Zwei Stellen II sonst I+. Einstieg ohne Drahtseil etwas heikel.... |
 | Lechtaler Alpen | Holzgauer Wetterspitze 29. 09. 2017 16:12:46 Mit dem MTB um ca. 8.00 Uhr von Kaisers - Parkplatz 1500m vorbei an der Kaiseralm ins hintere Kaisertal bis gut 1800m.Dem Weg zur Simmshütte folgend hinauf ins Kälberlahnzugjoch auf knapp 2600m. Mit 50m Höhenverlust aufs Fallenbacher Joch und von dort der Normalroute (I+, Stelle II versichert) folge... |
 | Ötztaler Alpen | Rotmoosjoch 11. 11. 2017 15:39:54 ... |
 | Ötztaler Alpen | Kreuzspitze 11. 11. 2017 15:39:54 ... |
 | Ötztaler Alpen | Innere Schwarze Schneid 11. 11. 2017 15:39:54 ... |
 | Lechtaler Alpen | Leiterspitze 2750m 5. 04. 2018 12:08:52 Von Gramais mit dem MTB ca. 2km talein bis zu einer Bank. ZU Fuß weiter zum Branntweinboden. Dort westlich steil den Steig hinauf Richtung Hanauerhütte.Auf etwa 1900m rechts abbiegen hinüber Richtung Württemberger Haus bis zum Bittrichsee auf gut 2200m. Am See rechts vorbei ins Bittrich. Die Bitters... |
 | Fuerteventura | La Pared | Westcoast Trail 5. 04. 2018 12:08:58 Die Westküste von La Pared entlang Richtung Süden bis über Agua Liques hinaus.Abwechslungsreich durch Lavagestein und die Ausläufer des Sandmeers El Jable an Steilküste, Sandsteinformationen und kleinen Strandabschnitten entlang. ... |
 | Fuerteventura | Jandia Range | Pico de la Zarza 5. 04. 2018 12:09:04 Abwedhslungsreiche Wandertouren mit Kraxeleinlagen auf Fuerteventura:Vom Parkplatz Barranco de los Canarios in 45 Minuten auf den Morro de la Burra - Ostpfeiler der Jandia Kette. Anregender Grataufstieg. Direkt am Grat I-II leicht unterhalb leichter.... |
 | Fuerteventura | Montana Cardon | Castillo 5. 04. 2018 12:09:09 weitere Touren auf Fuerte (gerne mit Kraxeleinlage) siehe unterhttps://youtu.be/26LKBylz1d8https://youtu.be/Co5P_Xc51Ks... |
 | Lechtaler Alpen | Vorderseespitze 15. 07. 2018 19:19:58 Vorderseespitze - Ostgrat - Ferner via Alperschontalmit auf Tour: Martin und Günter Larcher (immer ganz vorne)Die Vorderseespitze ist aus dem Sedimentgestein Hauptdolomit aufgebaut und stellt mit 2889m den höchsten Hauptdolomit-Gipfel ... |
 | Verwall | Kreuzjochspitze 7. 08. 2018 16:52:45 Wandertour zu einem einfachen aber hohen Latsch-2000er mit schönen Ausblicken ins Verwall.... |
 | Lechtaler Alpen | Roggspitze 7. 08. 2018 16:52:58 Die Roggspitze ist ein formschöner aber mit 2747m bei weitem nicht der höchste Lechtaler.Die Besteigung erfordert bei günstigen Verhältnissen Kletterfertigkeiten bis UIIA II.Als Zeitbedarf wie hier vorgestellt sind ca. 5.5-6 Std zu veranschlagen.... |
 | Silvretta | Dreiländerspitze 7. 08. 2018 16:52:58 Die Dreiländerspitze ist ein formschöner aber mit 3197m bei weitem nicht der höchste der blauen Silvrettagipfel.Die Besteigung erfordert die Überschreitung eines nicht ganz spaltenfreien Gletschers und bei günstigen Verhältnissen ... |
 | Lechtaler Alpen | Oberlahmsspitze 20. 10. 2018 17:41:12 Die Oberlahmsspitze ist mit 2658m bei weitem nicht der höchste Gipfel in dieser Ecke und nicht einmal mit einem Gipfelkreuz geschmückt.Allerdings bietet sie auf dem Normalweg einen abwechslungsreichen, interessanten und im Vergleich zum E5 sehr wenig begangenen Zustieg.... |
 | Verwall | Hoher Riffler 20. 10. 2018 17:41:12 Der Hohe Riffler ist mit 3168m der höchste Verwallgipfel.Die Besteigung des Vorgipfels erfordert bei günstigen Verhältnissen keine Kletterfertigkeiten.Wer noch rüber auf den wenig höheren Kreuzgipfel will, muß eine ausgesetzte Kletterstelle im UIIA III? Grad überwinden.... |
 | Rio Alcanadre August 2017 | Sierra Guara 20. 10. 2018 18:28:36 Summer Half Day Walking Excursions with Swimming oportunities along Rio Alcanadre - Sierra Guara.Starting Point is between Bierge and Rodellar.Music:Dreams by Joakim Karud https://soundcloud.com/joakimkarud Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org... |
 | Schladminger Tauern | Großes Gurpitscheck via Weisspriachtal 6. 01. 2019 15:24:27 ... |
 | Top of Radstädter Tauern | Weisseck via Murtal 6. 01. 2019 15:24:27 ... |
 | Top of Schladminger Tauern | Hochgolling via Göriachtal 6. 01. 2019 15:24:27 ... |
 | Julische Alpen | Mangart Überschreitung 6. 01. 2019 15:24:27 ... |
 | Gadertal | Puezspitze und Setsas Umrundung 18. 02. 2019 20:16:21 ... |
 | Crete East | Malia, Lassithi, Paleokastro, Vai, Zakros, Xerokambos, Matala 30. 03. 2019 17:09:12 Rundtour durch Ostkreta nach Südzentralkreta im Mai 2018Start von Iraklio nach Malia, nur 30 km, Erkundung Lassithi Hochebene und Dikti Berge. Weiter über Nordküste und Sitia in den fernen Osten nach Paleokastro ins Hotel Castri - highly recommendable. Ausflüge nach Vai, Itanos, zum Petsofas, Zakros... |
 | Southern Central Crete | Kamares Cave 11. 08. 2019 17:32:20 Done in April 2019 with hot hazy sunshine weather.Starting Point ist Taverna at the eastern End of Kamares Village 500m. Signposted.Climbing up the hill behind the village leads to a water ravine. Following the ravine passing by different springs shortens the path that becomes clearer than higher Yo... |
 | Hornbachkette | Allgäuer Alpen | Plattenspitze 2494m 11. 08. 2019 17:32:23 Mit dem Klapf - Express bis zur Materialseilbahn der Barth Hütte.Über den Hüttenweg zur Barth Hütte - gerade im Umbau.Hinein ins Kar und steil hinauf in die Scharte zwischen Platten- und Hermannskarspitzen.... |
 | Hornbachkette | Allgäuer Alpen | Klimmspitze 2460m 11. 08. 2019 17:32:26 Die Klimmspitze thront als östlicher Pfeiler der Hornbachkette mit 2460m etwa 1500m über dem Talboden und bietet weitreichende Aussichten das Lechtal hinauf und hinunter.Anfang Juni 2019:Von der Brücke Klimm (980m) über den markierten Steig hinauf durch lichten Wald und Latschen ins Steinkarle, bis ... |
 | Furgler 3004m Überschreitung 11. 08. 2019 17:32:33 Von Serfaus mit der Comperdell und Lazidbahn auf 2300m. Über Murmeltiersteig zum Furglersee, dort hinauf zum Furglerjoch und über Nordgrat zum Gipfel.Abstieg über Normalweg vorbei am Tiefentalsee.... |
 | Amari | Crete | Mount Kedros 11. 08. 2019 17:36:54 With 1667mKedros is the king of the Amari basin. Its the highest mountain between Lefka Ori and Psiloritis / Ida Mountains.April 2019 - Hazy Sunshine, Cloudy, Starting Point Kissos Cemetary:Climbing up pathless to Kissos saddle. From here yellow waymarks after crossing a fence northwards. Staying so... |
 | Hornbachkette | Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf 2656m 11. 08. 2019 17:36:59 Ende Juni 2019:Mit dem MTB von Stockach über Holzgau zur Roßgumpenalp und noch etwas den Forstweg hinauf bis ca. 1500m. Bikedepot.Zu Fuß weiter das Höhenbachtal auf dem E5 aufsteigend und bei ca. 1850m rechts ab Richtung Krottenkopfscharte auf 2350m. Noch Ende Juni ausgedehnte Altschneefelder.... |
 | Ötztaler Alpen | Glockturm 3355m und Rifflkarspitze 1. 10. 2019 18:24:47 Startpunkt Kaunertaler Gletscherstraße 8.10 Uhr auf ca. 2300mIn gut drei Stunden durch das schöne Riffltal über das Riffljoch auf den Glockturm. Durchgehend markiert und ohne erwähnenswerte Schwierigkeiten begehbar. Kurz vor dem Riffljoch und am Gipfelblock wird es etwas steiler.... |
 | Kaunergrat | Hintere Ölgrubenspitze 3292m 1. 10. 2019 18:32:58 Startpunkt Parkplatz Gepatschhaus gegen 9.00 Uhr auf etwa 1900m.Dem Bach hinauf und dann in weiten Kehren Richtung Ölgrubenjoch.Am Morgen zuerst noch nebelig und schattig. Bald jedoch der Sonne ausgesetzt. Nach Überwindung der ersten Hangstufe folgt man der Moräne des ehemaligen Gletschers vorbei an... |
 | Pico Perdiguero 3221m via Val de Remune (Hospital de Benasque) 18. 02. 2020 01:25:02 ... |